卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
陕汽商用车 轩德翼3 轻量化版 460马力 6X4 LNG牵引车(国六)(汉德桥)(SX4259MPN384) | 47.05万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽商用车 轩德翼3 轻量化版 460马力 6X4 LNG牵引车(国六)(速比3.7)(SX4251MPN404) | 55.89万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
陕汽商用车 轩德翼3 轻量化版 460马力 6X4 LNG牵引车(国六)(SX4259MPN384) | 52.10万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | SX4250MPN384 |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3775+1350mm |
发动机: | 潍柴WP13NG460E61 | 变速箱: | 法士特12JSD200TA-B |
后桥速比: | 3.7 | 车身长度: | 7.46米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.85米 |
前轮距: | 2011mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 8.4吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 89km/h |
产地: | 陕西宝鸡 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | 标配:电动翻转;底盘:贴服式/直流空滤器;整体式防飞溅挡泥板;ESC;伸缩轴换挡;165Ah免维护蓄电池;旋风轮辋;缸内制动;双缸空压机;铝合金操作平台;导静电橡胶拖地带;前后桥轮边免维护。选装:驾驶室:舒享版;尊享版;顶侧导流罩;手动翻转;1200W逆变电源。 底盘:180Ah免维护蓄电池;180Ah低温免维护蓄电池;轻量化90鞍座;1350L后置气瓶(LNG车型可选);选装玻璃纤维钢内胆(CNG车型可选);全车铝合金轮辋;前铝后钢轮辋。 | 版本: | 轻量化版 |
能源类型: | 液化天然气(LNG) |
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP13NG460E61 | 发动机品牌: | 潍柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12.54L |
排放标准: | 国六 | 最大马力: | 460马力 |
最大输出功率: | 338kW | 最大扭矩: | 2300N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1500rpm | 额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD200TA-B | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 | 壳体材质: | 铝合金 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
驾驶室宽度: | 2240mm |
燃料箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 1000L |
底盘参数
车架尺寸: | 270/8单层mm | 前桥描述: | MAN5.5T |
后桥描述: | MAN 11T 单级双桥/3.7 | 前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 2/3 | 鞍座: | 50# |
铝合金车轮: | ○ | 轮端免维护: | ○ |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● | EBS电子制动系统: | ● |
ASR驱动防滑: | - | 车身稳定系统: | ● |
轴间差速锁: | - | 轮间差速锁: | - |
后桥提升: | - | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | 自动调整臂: | ● |
内部配置
方向盘材质: | 塑料 | 方向盘调节: | 手动 |
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
车载冰箱: | - | 独立暖风: | ● |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● | 电源接口: | ● |
倒车雷达: | ● | 倒车影像: | ● |
座椅材质: | 真皮 | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ | 一体式挡泥板: | ● |
侧裙板: | - | 铝合金储气罐: | ● |
柴油粗滤器加热: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
收音机: | ● |
灯光配置
前雾灯: | ● | 日间行车灯: | ● |
大灯高度可调: | ● | LED尾灯: | - |
卤素大灯: | ● | LED大灯: | ○ |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
发动机制动: | 标配 | 液力缓速器: | - |
智能配置
车联网系统: | ● | 定速巡航: | ● |
自适应巡航: | - | 正向碰撞预警系统: | ● |
紧急制动辅助系统: | ● | 变道支持: | - |
胎压监测系统: | ○ | 疲劳驾驶监测: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。