卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.2米厢式载货车(国六)(EQ5140XXYL9CDFAC) | 16.53万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.2米厢式载货车(国六)(EQ5150XXYL9CDGAC) | 16.53万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.2米厢式载货车(国六)(EQ5160XXYL9CDFAC) | 16.53万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.2米仓栅式载货车(国六)(EQ5140CCYL9CDFAC) | 16.53万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.2米仓栅式载货车(国六)(EQ5181CCYL9CDFAC) | 16.53万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5160CCYL9CDFAC | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4700mm |
箱长级别: | 6.2米 | 发动机: | 玉柴YCY30170-60 |
变速箱: | 法士特8JS75TE | 后桥速比: | 5.125 |
车身长度: | 8.397米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.76米 | 前轮距: | 1860mm |
后轮距: | 1806mm | 整车重量: | 5.97吨 |
额定载重: | 9.995吨 | 总质量: | 16.16吨 |
最高车速: | 89km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 13度(°) |
备注: | 精致皮座椅、瞬时油耗、自调臂、摩擦衬片报警、干燥器。 | 前悬/后悬: | 1.26/2.437米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YCY30170-60 |
发动机信息: | 玉柴4缸 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.97L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 125kW | 最大马力: | 170马力 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS75TE | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 6.2米 |
货箱宽度: | 2.42米 | *货厢内部宽度: | 2.4200000762939 |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500kg | 车架尺寸: | 250单层mm |
后桥描述: | 德纳8T | 后桥允许载荷: | 9660kg |
速比: | 5.125 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 275 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
电子中控锁: | ● |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。