卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 福瑞卡F5 110马力 3.8米单排仓栅式轻卡(国六)(EQ5040CCY3CDFAC) | 9.73万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 福瑞卡F5 110马力 3.8米单排仓栅式轻卡(国六)(EQ5044CCY3EDFAC) | 9.73万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 福瑞卡F5 110马力 3.8米单排仓栅式轻卡(国六)(EQ5042CCY3CDFAC) | 9.73万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5041CCY3CDFAC | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2950mm |
箱长级别: | 3.8米 | 发动机: | 锡柴CA4DB1-11E6 |
变速箱: | 万里扬WLY5G32 | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.56米 | 车身宽度: | 2米 |
车身高度: | 2.98米 | 前轮距: | 1521mm |
后轮距: | 1494mm | 整车重量: | 2.425吨 |
额定载重: | 1.495吨 | 总质量: | 4.05吨 |
最高车速: | 103km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 24度(°) | 离去角: | 10度(°) |
前悬/后悬: | 1.04/1.57米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 锡柴 | 发动机型号: | 锡柴CA4DB1-11E6 |
发动机信息: | 锡柴4DB | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.2L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 81kW | 最大马力: | 110马力 |
最大扭矩: | 280N·m | 最大扭矩转速: | 1600-2400rpm |
额定转速: | 3200rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY5G32 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 | 壳体材质: | 铝合金 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 3.8米 |
货箱宽度: | 1.88米 | *货厢内部宽度: | 1.8799999952316 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 1730mm | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 单排 |
燃料箱
油箱容量: | 60L |
底盘参数
前桥描述: | 1.8T | 前桥允许载荷: | 1800kg |
车架尺寸: | 188mm | 后桥描述: | 3.0T |
后桥允许载荷: | 2695kg | 速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎
轮胎规格: | 6.50R16 10PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 6.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● | 倒车影像: | ● |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● | 大灯高度可调: | ○ |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。