卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | CQ4187EV09361 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3650mm |
发动机: | 上菲红F2CCE611H*M | 变速箱: | 法士特12JSD160TA |
后桥速比: | 4.11 | 车身长度: | 6.01米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.18米 |
前轮距: | 2020mm | 后轮距: | 1858mm |
整车重量: | 6.87吨 | 总质量: | 18吨 |
牵引总质量: | 35吨 | 最高车速: | 89km/h |
产地: | 重庆 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | 可选装变速箱12JSD160TA AL+速比3.7。 | 版本: | 标载版 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 上菲红F2CCE611H*M | 发动机品牌: | 上菲红 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 8.709L |
排放标准: | 国六 | 最大马力: | 357马力 |
最大输出功率: | 263kW |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD160TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱容量: | 700L |
底盘参数
车架尺寸: | 980_865/280×8mm | 前桥描述: | 5.5T |
后桥描述: | HY485 | 前桥允许载荷: | 6500kg |
后桥允许载荷: | 11500kg | 速比: | 4.11 |
弹簧片数: | 2/3+1 | 悬架类型(前/后): | 前2片后3+1片板簧 |
鞍座: | 加强型50# |
轮胎
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● | ASR驱动防滑: | ● |
车身稳定系统: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ● | 铝合金储气罐: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
定速巡航: | ● | 正向碰撞预警系统: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。