卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
上汽红岩 杰虎H6 标载版 440马力 6X4 LNG牵引车(420后桥)(CQ4257ED12384T) | 42.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
上汽红岩 杰虎H6 标载版 440马力 6X4 LNG牵引车(CQ4257EY384S) | 41.67万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
上汽红岩 杰虎H6 标载节能版 440马力 6X4 LNG牵引车(国六)(CQ4257ED12384T) | 44.79万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
上汽红岩 杰虎H6 标载版 440马力 6X4 LNG牵引车(420后桥)(CQ4257EY384S) | 42.36万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | CQ4257ED12384T |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3850+1400mm |
发动机: | 上柴SC12ET440Q6 | 变速箱: | 法士特12JSD200TA-B |
后桥速比: | 3.7 | 车身长度: | 7.41米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.076米 |
前轮距: | 2020mm | 后轮距: | 1858/1858mm |
整车重量: | 8.87吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 120km/h |
细分市场: | 煤炭运输 | 产地: | 重庆 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 驾驶员空气座椅(阻尼可调、通风加热)、标准上下卧铺、带侧窗帘_带卧铺窗帘、组合仪表(4.2寸彩屏)、手动天窗、带ETC、带杂品箱、扬声器(4声道)、带外遮阳罩、塑料前保险杠、前稳定杆、转向桥&驱动桥非免维护、恒隆转向器、普通空滤、整体式挡泥板、轻量化前下防护、多态开关、带独立远程排放监控。 |
版本: | 标载版 | 能源类型: | 液化天然气(LNG) |
发动机参数
发动机型号: | 上柴SC12ET440Q6 | 发动机品牌: | 上柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 11.81L |
排放标准: | 国六 | 最大马力: | 440马力 |
最大输出功率: | 324kW | 最大扭矩: | 1950N·m |
最大扭矩转速: | 1200rpm | 额定转速: | 2000rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD200TA-B | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 驾驶室举升: | 电动 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 天窗: | 手动天窗 |
燃料箱
油箱容量: | 1000L |
底盘参数
车架尺寸: | 980_865/280×8mm | 前桥描述: | 6.5T |
后桥描述: | 435 | 前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 速比: | 3.7 |
弹簧片数: | 2/3 | 鞍座: | 加强型50# |
铝合金车轮: | ● |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● | ASR驱动防滑: | ● |
车身稳定系统: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 独立空调: | ● |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
定速巡航: | ● | 正向碰撞预警系统: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。