卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D9 180马力 4X2 8米翼开启厢式载货车(10T后桥)(EQ5182XYKL9BDHAC) | 18.26万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 180马力 4X2 8米翼开启厢式载货车(EQ5182XYKL9BDHAC) | 16.60万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 180马力 4X2 8米翼开启厢式载货车(10T后桥)(EQ5162XYKL9BDHAC) | 18.26万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 180马力 4X2 8米厢式载货车(EQ5182XXYL9BDHAC) | 18.26万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 2018款 180马力 4X2 8米翼开启厢式载货车(EQ5182XYKL9BDHAC) | 17.31万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 2018款 180马力 4X2 8米翼开启厢式载货车(EQ5162XYKL9BDHAC) | 17.31万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 180马力 4X2 8米翼开启厢式载货车(EQ5162XYKL9BDHAC) | 16.60万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5162XXYL9BDHAC | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5600mm |
箱长级别: | 8米 | 发动机: | 东风康明斯ISB180 50 |
变速箱: | 法士特8挡 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 10.315米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.91米 | 前轮距: | 1949mm |
后轮距: | 1865mm | 整车重量: | 7.09吨 |
额定载重: | 8.71吨 | 总质量: | 15.995吨 |
最高车速: | 110km/h | 产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 19度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 快递快运,农副产品运输,冷链运输,零担运输 | 前悬/后悬: | 1.23/3.165米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 东风康明斯 | 发动机型号: | 东风康明斯ISB180 50 |
发动机信息: | 东康6缸 | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 5.9L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 132kW | 最大马力: | 180马力 |
最大扭矩: | 700N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1700rpm |
额定转速: | 2500rpm | 发动机形式: | SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8挡 | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 8米 |
货箱宽度: | 2.47米 | 货箱高度: | 2.65米 |
*货厢内部宽度: | 2.4700000286102 |
驾驶室参数
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
燃料箱
油箱容量: | 210L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 5995kg | 车架尺寸: | 250双层mm |
后桥描述: | 德纳10T | 后桥允许载荷: | 10000kg |
速比: | 4.33 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 9.00R20,275/80R22.5 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 9 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
倒车影像: | - | 电子中控锁: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。