卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
玉柴YC4G200-40 200马力 5.2L 国四 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
玉柴YC4G220-40 220马力 5.2L 国四 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
玉柴YC4G180-40 180马力 5.2L 国四 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
玉柴YC4G210-40 210马力 5.2L 国四 柴油发动机 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
发动机参数
发动机型号: | YC4G210-40 | 发动机品牌: | 玉柴 |
发动机系列: | YC4G系列 | 发动机厂商: | 玉柴 |
进气形式: | 增压中冷 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 5.2L |
排放标准: | 国四 | 最大输出功率: | 155kW |
额定转速: | 2100rpm | 最大马力: | 210马力 |
最大扭矩: | 780N.m | 最大扭矩转速: | 2200rpm |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。