卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风华神 T1 95马力 4X2 3.1米自卸车(EQ3040GLV) | 8.53万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风华神 T1 95马力 4X2 3.1米自卸车(4.2T后桥)(EQ3040GLV) | 8.67万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风华神 T1 95马力 4X2 3.1米自卸车(EQ5040ZLJZMV1) | 8.53万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 公告型号: | EQ5040ZLJZMV1 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2800mm |
发动机: | 云内动力YN27CRE1 | 变速箱: | 万里扬WLY10H30 |
后桥速比: | 5.86 | 车身长度: | 5.37米 |
车身宽度: | 2.2米 | 车身高度: | 2.2米 |
前轮距: | 1520mm | 后轮距: | 1510mm |
整车重量: | 2.5吨 | 额定载重: | 1.495吨 |
总质量: | 4.125吨 | 吨位级别: | 轻卡 |
接近角: | 20度(°) | 离去角: | 18度(°) |
产地: | 湖北十堰 | 细分市场: | 工程运输 |
总速比: | 5.86 | 能源类型: | 柴油 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
发动机参数
发动机型号: | 云内动力YN27CRE1 | 发动机品牌: | 云内动力 |
汽缸数: | 4缸 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 2.672L | 排放标准: | 国五 |
最大马力: | 95马力 | 最大输出功率: | 70kW |
最大扭矩: | 250N·m | 最大扭矩转速: | 1600-2600rpm |
额定转速: | 3200rpm | 发动机形式: | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY10H30 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
前进档位: | 5档 | 倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱长度: | 3.1米 | 货箱宽度: | 1.9米 |
货箱高度: | 0.55米 | 货箱形式: | 后翻自卸式 |
卸货形式: | 后翻自卸式 | *货厢内部宽度: | 1.8999999761581 |
驾驶室参数
驾驶室: | T1 排半2020新款 |
底盘参数
车架尺寸: | 200(8)mm | 前桥描述: | 2T缩短桥 |
前桥允许载荷: | 1700kg | 后桥描述: | 4.2T缩短桥 |
后桥允许载荷: | 2425kg | 速比: | 5.86 |
弹簧片数: | 2/3+2,6/6+5,8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 7 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
电动车窗: | ● | 电子中控锁: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。