卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 欧马可S1系 156马力 4.17米单排栏板轻卡(国六)(BJ1088VEJEA-F3) | 12.06万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可S1系 156马力 4.17米单排栏板轻卡(银色)(BJ1048V9JD6-F3) | 11.90万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可S1系 156马力 4.17米单排栏板轻卡(采埃孚6挡)(BJ1048V9JD6-F3) | 13.94万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可S1系 156马力 4.17米单排栏板轻卡(速比4.33)(国六)(BJ1088VEJEA-F3) | 12.54万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ1088VEJEA-F3 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3360mm |
箱长级别: | 4.2米 | 发动机: | 福田康明斯F2.8NS6B156 |
变速箱: | 采埃孚ZF6S558 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.47米 |
车身高度: | 2.35米 | 前轮距: | 1730mm |
后轮距: | 1800mm | 整车重量: | 3.2吨 |
额定载重: | 4.88吨 | 总质量: | 8.275吨 |
最高车速: | 105km/h | 产地: | 北京 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 20度(°) | 离去角: | 16度(°) |
细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 | 备注: | 选装前盘后鼓,速比4.33,无限速装置、共轨(电控高压共轨)、DOC+DPF+SCR(国VI)、无进气预热装置、14L尿素罐、普通硅油风扇离合器、柔性护风圈、车轮护罩、铁质轮辋、10mm轮幅、液压动力转向、循环球式转向器,非贯通结构、机械式,高度调节+倾角调节转向柱、气压制动、发动机辅助制动、钢储气筒、干燥器,带四回路保护阀、有蹄片磨损报警、无真空助力器,标准后防护、无昼行灯、无踏步灯、有雾灯、有前下部防护、无色夹层前风窗玻璃、无色区域后风窗钢化玻璃、无侧窗、灰米色内饰、全包型内饰(侧围+后围)、仪表板带烟灰缸、无衣帽钩、有驾驶舱隔热层、有车门未关闭警告、有驾驶室前翻未锁止警告、有忘拔钥匙警报、主驾驶安全带未系报警、蒙派克E镜头内后视镜、靠背分体式,无减振副驾驶座椅、三点式,非预紧司机安全带、三点式,非预紧副驾驶安全带、两点式中央席安全带、无安全气囊、无卧铺、有仪表板中部杂物盒、单顶柜、有A柱扶手、无B柱扶手、有车门大扶手、有顶棚拉手(副驾驶席侧)、双遮阳板、有驾驶席侧头部文件柜、有变速操纵台储物盒、有杯托、有卡片槽、有地图袋(车门)、不带电加热前下视镜、有侧下视镜、有后视窗 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 福田康明斯 | 发动机型号: | 福田康明斯F2.8NS6B156 |
发动机信息: | 福康F2.8 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.78L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 115kW | 最大马力: | 156马力 |
最大扭矩: | 440N·m | 最大扭矩转速: | 1500-2400rpm |
额定转速: | 2900rpm | 技术路线: | DOC+DPF+SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 采埃孚ZF6S558 | 变速箱品牌: | 采埃孚 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 | 壳体材质: | 铝合金 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 4.17米 |
货箱宽度: | 2.3米 | 货箱高度: | 0.55米 |
*货厢内部宽度: | 2.2999999523163 |
驾驶室参数
驾驶室: | 2060 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
燃料箱
油箱材质: | 塑料 | 油箱容量: | 120L |
底盘参数
前桥描述: | 2.85T | 前桥允许载荷: | 3000kg |
后桥描述: | 6T | 后桥允许载荷: | 5275kg |
速比: | 4.875 | 弹簧片数: | 3/8+6 |
轮胎
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 7.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 手动 |
倒车影像: | - |
外部配置
导流罩: | - |
灯光配置
前雾灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 盘式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。