卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风商用车 天龙旗舰KX 北方版 560马力 6X4牵引车(DFH4250C2) | 48.01万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙旗舰KX 2018款北方版 560马力 6X4牵引车(3.64速比)(DFH4250CX2) | 45.15万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天龙旗舰KX 2018款北方版 560马力 6X4牵引车(3.64速比)(DFH4250C2) | 45.15万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A2 | 公告型号: | DFH4250CX2 |
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3300+1350mm |
发动机: | 东风康明斯ISZ560 51 | 变速箱: | 采埃孚ZF16S2530 TO |
后桥速比: | 3.64 | 车身长度: | 6.94米 |
车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 3.96米 |
前轮距: | 2040mm | 后轮距: | 1820/1820mm |
整车重量: | 8.8吨 | 总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 最高车速: | 120km/h |
细分市场: | 物流配货 | 产地: | 湖北十堰 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 可选速比3.42,下卧铺防护栏、7寸娱乐屏、高配司机座椅、驾驶员评价系统、发动机制动、后围扰流板、电动翻转、三段式保险杠、ABS、挂车ABS螺旋线、180Ah免维护蓄电池、免维护轮端LDWS+FCWS+BSD(H02P)、转向轮铝合金轮辋; |
版本: | 北方版 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 东风康明斯ISZ560 51 | 发动机品牌: | 东风康明斯 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 13L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 560马力 |
最大输出功率: | 412kW | 最大扭矩: | 2500N·m |
最大扭矩转速: | 1100-1300rpm | 额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 采埃孚ZF16S2530TO | 变速箱品牌: | 采埃孚 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 16档 |
倒档数: | 2个 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
下卧铺宽: | 850厘米 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
油箱加热: | ● |
底盘参数
车架尺寸: | 300×90×8+0mm | 后桥描述: | 双440单级桥 |
前桥允许载荷: | 7000kg | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 3.64 | 弹簧片数: | 2/3 |
鞍座: | 90# |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 轴间差速锁: | ● |
轮间差速锁: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | ● |
后视镜电加热: | ● |
多媒体配置
蓝牙/车载电话: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。