卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
型号 | 网友关注度 | 参考价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
大齿DC9J125T(10.277挡) 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
大齿DC9J125T(12.094挡) 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 | ||
大齿DC9J125T(12.403挡) 9挡 手动挡变速箱 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
变速箱参数
变速箱型号: | DC9J150TA | 变速箱品牌: | 大齿 |
变速箱系列: | DC9J系列 | 档位数: | 9档 |
换档形式: | 手动 | 产品特点: | DC9J系列变速箱是9档变速箱,壳体为筒状三段式结构。该变速箱可以外接油冷却器。该变速箱除一倒档外,其余档位全部采用同步器换档,其中,2、3档采用双锥面喷钼同步器。除一倒档外,全部采用斜齿轮、大圆弧齿根设计,并采用强力喷丸工艺 |
匹配范围: | 适用于280-340马力的卡车 | 前进档位: | 9档 |
倒档数: | 1个 | 换档方式: | 手动 |
最大输入扭矩: | 1470N·m | 是否有同步器: | 是 |
主箱中心距: | 145mm | 副箱中心距: | 155mm |
头档速比: | 10.277 | 2档传动比: | 6.8 |
3档传动比: | 5.107 | 4档传动比: | 3.375 |
5档传动比: | 2.568 | 6档传动比: | 2.015 |
7档传动比: | 1.513 | 8档传动比: | 1 |
9档传动比: | 0.829 | 倒档1传动比: | 10.277 |
倒档2传动比: | 9.75 | 变速箱重量: | 394kg |
变速箱油容量: | 11.5L |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。