卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 欧马可S3系 园林版 156马力 6.15米单排厢式轻卡(BJ5108XXY-FG) | 13.67万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可S3系 园林版 156马力 6.15米单排厢式轻卡(BJ5108XXY-FG) | 13.77万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧马可S3系 园林版 156马力 6.15米单排厢式轻卡(万里扬6挡)(BJ5108XXY-FG) | 13.57万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ5108XXY-FG | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4500mm |
箱长级别: | 6.2米 | 发动机: | 福田康明斯ISF3.8s5154 |
变速箱: | 采埃孚ZF6S500 | 后桥速比: | 4.33 |
车身长度: | 7.995米 | 车身宽度: | 2.37/2.47米 |
车身高度: | 3.47米 | 前轮距: | 1705mm |
后轮距: | 1800mm | 整车重量: | 4.8吨 |
额定载重: | 4.995吨 | 总质量: | 9.99吨 |
最高车速: | 105km/h | 产地: | 北京 |
吨位级别: | 轻卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 16度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 农副产品运输,物流配货,零担运输 | 备注: | 车载无线服务控制器(T-BOX),前+后稳定杆 |
前悬/后悬: | 1.13/2.365米 | 版本: | 园林版 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 福田康明斯 | 发动机型号: | 福田康明斯ISF3.8s5154 |
发动机信息: | 福康3.8 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.76L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 115kW | 最大马力: | 154马力 |
最大扭矩: | 491N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1900rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 电控高压共轨 |
变速箱参数
变速箱型号: | 采埃孚ZF6S500 | 变速箱品牌: | 采埃孚 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 6.15米 |
货箱宽度: | 2.2/2.3米 | 货箱高度: | 2.3米 |
*货厢内部宽度: | 2.2000000476837 |
驾驶室参数
驾驶室宽度: | 2060mm | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 3600kg | 后桥描述: | 6.5T |
后桥允许载荷: | 6390kg | 速比: | 4.33 |
弹簧片数: | 3/4+3 | 悬架类型(前/后): | 钢板弹簧 |
轮胎
轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 8.25 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置
方向盘调节: | 手动 | 多功能方向盘: | ○ |
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
倒车影像: | ○ | 遥控钥匙: | ● |
电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 前轮制动器: | 鼓式 |
后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。