卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
长安轻型车 睿行M80 2019款 舒适型 116马力 4座 1.5L汽油 高顶对开门封闭货车(国六) | 7.08万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安轻型车 睿行M80 2019款 基本型 116马力 2座 1.5L汽油 平顶背掀门封闭货车(国六) | 6.22万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安轻型车 睿行M80 2019款 舒适型 116马力 2座 1.5L汽油 平顶对开门封闭货车(国六) | 6.78万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安轻型车 睿行M80 2019款 舒适型 116马力 2座 1.5L汽油 平顶对开门封闭货车(国六) | 6.98万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安轻型车 睿行M80 2019款 舒适型 116马力 2座 1.5L汽油 平顶背掀门封闭货车 | 6.68万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安轻型车 睿行M80 2019款 舒适型 116马力 4座 1.5L汽油 平顶对开门封闭货车(国六) | 6.88万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
长安轻型车 睿行M80 2019款 基本型 116马力 4座 1.5L汽油 平顶背掀门封闭货车(国六) | 6.43万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 | 级别: | 中VAN(轻客) |
车身长度: | 4.8米 | 公告型号: | SC5023XXYAA6 |
车身宽度: | 1.7米 | 车身高度: | 1.99米 |
额定载重: | 0.8吨 | 总质量: | 2.35吨 |
最高车速: | 100km/h | 能源类型: | 汽油 |
版本: | 舒适型 | 年款: | 2019款 |
发动机参数
发动机型号: | 东安DAM15KR | 排量: | 1.5L |
最大马力: | 116马力 | 最大输出功率: | 85kW |
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 汽油 |
变速箱参数
变速箱型号: | 5挡手动 | 档位数: | 5档 |
换档形式: | 手动 |
驾驶室参数
座位排数: | 2 |
车身参数
座位数: | 4座 | 油箱容积: | 45L |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。