卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
跃进 上骏X500-38 130马力 5.105米单排栏板轻卡(NJ1082KHDCWZ) | 10.28万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
跃进 上骏X500-38 130马力 5.105米单排栏板轻卡(SH1082KHDCWZ) | 10.38万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
跃进 上骏X500-38 130马力 5.105米单排栏板载货车(NJ1052KHDCWZ) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | SH1082KHDCWZ | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3800mm |
箱长级别: | 5.1米 | 发动机: | 朝柴CY4BK251 |
变速箱: | 万里扬WLY6TS55 | 车身长度: | 6.985米 |
车身宽度: | 2.275米 | 车身高度: | 2.465米 |
前轮距: | 1740mm | 后轮距: | 1586mm |
整车重量: | 3.3吨 | 额定载重: | 4.77吨 |
总质量: | 8.265吨 | 最高车速: | 98km/h |
产地: | 江苏南京 | 吨位级别: | 轻卡 |
驾驶证: | A1,A2,B2 | 接近角: | 24度(°) |
离去角: | 13度(°) | 细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 |
备注: | 花纹底板,选装金属漆 | 前悬/后悬: | 1.144/2.041米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 朝柴 | 发动机型号: | 朝柴CY4BK251 |
发动机信息: | 朝柴4BK | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 96kW | 最大马力: | 130马力 |
最大扭矩: | 400N·m | 最大扭矩转速: | 1000-2200rpm |
额定转速: | 2800rpm | 发动机形式: | 立式水冷、四冲程、增压中冷、电控高压共轨、SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 万里扬WLY6TS55 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 5.105米 |
货箱宽度: | 2.08/2.3米 | 货箱高度: | 0.55米 |
*货厢内部宽度: | 2.0799999237061 |
驾驶室参数
驾驶室: | 2019款宽体 | 驾驶室宽度: | 1995mm |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
燃料箱
油箱材质: | 铁质 | 油箱容量: | 100L |
底盘参数
前桥描述: | 2.7T | 前桥允许载荷: | 2995kg |
车架尺寸: | 190×70×6.0mm | 后桥描述: | 5.2T |
后桥允许载荷: | 5270kg | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | 轮胎类型: | 加强钢圈子午胎 |
轮胎数: | 6个 | *轮胎规格(公制): | 7.5 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ○ | 空调调节形式: | 手动 |
电动车窗: | ● | 倒车影像: | ○ |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
前轮制动器: | 鼓式 | 后轮制动器: | 鼓式 |
智能配置
定速巡航: | ○ |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。