卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙L3 170马力 4X2 6.75米排半仓栅式载货车(LZ5161CCYM3AB) | 12.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙L3 170马力 4X2 6.75米排半厢式载货车(LZ5160XXYM3AB) | 12.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙L3 170马力 4X2 6.75米排半翼开启厢式载货车(LZ5161XYKM3AB) | 12.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风柳汽 乘龙L3 170马力 4X2 6.75米排半厢式载货车(LZ5161XXYM3AB) | 12.80万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | LZ5160CCYM3AB | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5100mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YC4S170-50 |
变速箱: | 法士特8JS75C | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 8.545米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.85米 | 前轮距: | 1956mm |
后轮距: | 1800mm | 整车重量: | 5.905吨 |
额定载重: | 9.565吨 | 总质量: | 15.6吨 |
最高车速: | 90km/h | 产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 23度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 日用工业用品运输,农副产品运输,绿通 | 备注: | 半浮式驾驶室悬置,液压机械翻转,夹层玻璃,璃升降器、气囊减震司机座椅、多态开关,全新内饰,100AH免维护蓄电池,自动调整臂。选装250L铝合金油箱。 |
前悬/后悬: | 1.328/2.567米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YC4S170-50 |
发动机信息: | 玉柴4缸 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 125kW | 最大马力: | 170马力 |
最大扭矩: | 600N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1800rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS75C | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 6.75米 |
货箱宽度: | 2.45米 | *货厢内部宽度: | 2.4500000476837 |
驾驶室参数
驾驶室: | 平顶乘龙L3 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 | 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
燃料箱
油箱材质: | 铁质 | 油箱容量: | 200L |
底盘参数
前桥描述: | 3T | 前桥允许载荷: | 5600kg |
车架尺寸: | 231(6)mm | 后桥描述: | 7T |
后桥允许载荷: | 10000kg | 速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 11/12+9 | 离合器: | Φ395 |
轮胎
轮胎规格: | 9.00R20 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 9 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
空调调节形式: | 手动 | 电动车窗: | ● |
遥控钥匙: | ● | 电子中控锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ○ |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● | 收音机: | ● |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。