我的重汽豪曼 我的卡车人生
相近车型可选配置
请选择任意条件车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 瑞沃E3 160马力 4X2 3.8米自卸车(BJ3043D8PEA-FC) | 13.58万 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 瑞沃E3 160马力 4X2 3.8米自卸车(BJ3043D8PEA-FC) | 18.00万 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 瑞沃E3 160马力 3.8米自卸车(BJ3143DJPEA-FB) | 13.58万 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 瑞沃E3 160马力 3.8米自卸车(BJ3163DJPEA-FB) | 13.58万 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 瑞沃E3 160马力 3.8米自卸车(BJ3143DJJEA-FA) | 15.03万 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ3043D8PEA-FC | 驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3400mm | 发动机: | 玉柴YC4S160-50 |
变速箱: | 法士特8JS85F | 后桥速比: | 6.33 |
车身长度: | 5.965米 | 车身宽度: | 2.4米 |
车身高度: | 2.75米 | 轮距: | 前:1797mm;后:1634mm |
整车重量: | 1.495吨 | 额定载重: | 2.6吨 |
总质量: | 4.29吨 | 吨位级别: | 轻卡 |
接近角: | 20度 | 离去角: | 17度 |
产地: | 山东诸城 |
发动机
发动机: | 玉柴YC4S160-50 | 发动机品牌: | 玉柴 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
排量: | 3.767L | 排放标准: | 国五/欧五 |
最大马力: | 160马力 | 最大输出功率: | 118kW |
扭矩: | 550N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1800rpm |
额定转速: | 2600rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
货箱参数
货箱长度: | 3.8米 | 货箱宽度: | 2.2米 |
货箱高度: | 0.8米 |
驾驶室参数
驾驶室: | 排半 |
变速箱
变速箱: | 法士特8JS85F | 前进挡位: | 8挡 |
倒档数: | 2个 |
轮胎
轮胎规格: | 9.00R20 | 轮胎数: | 6个 |
底盘
前桥允许载荷: | 1700kg | 后桥描述: | 153加强 |
后桥允许载荷: | 2590kg | 后桥速比: | 6.33 |
弹簧片数: | 10/12+9 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
制动安全
驻车制动: | 断气刹 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。