卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
北汽黑豹 Q7 1.2L 85马力 汽油 3.06米单排厢式微卡(BJ5036XXYD31JS) | 4.12万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
北汽黑豹 Q7 1.2L 85马力 汽油 3.06米单排厢式微卡(BJ5036XXYD21JS) | 4.08万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
北汽黑豹 Q7 1.2L 85马力 汽油 3.06米单排厢式微卡(BJ5036XXYD30JS) | 4.20万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ5036XXYD20JS | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 2700mm |
箱长级别: | 3.1米 | 发动机: | 锐展TNN4G12 |
变速箱: | 蒙沃MR63GB1 | 后桥速比: | 5.375 |
车身长度: | 4.88米 | 车身宽度: | 1.712米 |
车身高度: | 2.575米 | 前轮距: | 1288mm |
后轮距: | 1378mm | 整车重量: | 1.4吨 |
额定载重: | 1.225吨 | 总质量: | 2.755吨 |
最高车速: | 95km/h | 产地: | 北京 |
吨位级别: | 微卡 | 驾驶证: | A1,A2,B1,B2,C1 |
接近角: | 29度(°) | 离去角: | 17度(°) |
备注: | 整车宽度可选1.712米(对应货箱宽度可选1.58米) | 前悬/后悬: | 0.92/1.26米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 蓝牌 | 能源类型: | 汽油 |
发动机参数
发动机品牌: | 锐展 | 发动机型号: | 锐展TNN4G12 |
发动机信息: | 锐展汽油1.2L | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.205L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 62.5kW | 最大马力: | 85马力 |
最大扭矩: | 108N·m | 最大扭矩转速: | 4000rpm |
额定转速: | 6000rpm | 发动机形式: | 直列四缸,水冷,DOHC,16气门,电子控制多点顺序喷射 |
变速箱参数
变速箱型号: | 蒙沃MR63GB1 | 变速箱品牌: | 蒙沃 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 3.06米 |
货箱宽度: | 1.58米 | 货箱高度: | 1.7米 |
*货厢内部宽度: | 1.5800000429153 |
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 单排 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 1377kg | 后桥允许载荷: | 1378kg |
速比: | 5.375 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎
轮胎规格: | 6.00-14LT 8PR,185R14LT8PR | 轮胎数: | 4个 |
*轮胎规格(公制): | 6 |
操控配置
ABS防抱死: | - | 转向助力: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。