卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(EQ5160CCYL9BDGAC) | 15.39万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.8米厢式载货车(EQ5163XXYL9BDGAC) | 15.39万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(后桥6.8T)(EQ5140CCYL9BDGAC) | 15.62万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.8米厢式载货车(后桥6.8T)(EQ5140XXYL9BDGAC) | 14.89万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(EQ5140CCYL9BDGAC) | 15.39万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风 多利卡D9 170马力 4X2 6.8米厢式载货车(EQ5140XXYL9BDGAC) | 15.39万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | EQ5161XXYL9BDGAC | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5200mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 玉柴YC4EG170-50 |
变速箱: | 东风6挡 | 车身长度: | 9.105米 |
车身宽度: | 2.55米 | 车身高度: | 3.76米 |
前轮距: | 1858mm | 后轮距: | 1806mm |
整车重量: | 6.265吨 | 额定载重: | 9.535吨 |
总质量: | 15.995吨 | 最高车速: | 110km/h |
产地: | 湖北武汉 | 吨位级别: | 中卡 |
驾驶证: | A1,A2,B2 | 接近角: | 19度(°) |
离去角: | 13度(°) | 细分市场: | 农副产品运输,物流配货,零担运输 |
前悬/后悬: | 1.23/2.675米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 玉柴 | 发动机型号: | 玉柴YC4EG170-50 |
发动机信息: | 玉柴4缸 | 汽缸数: | 4缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 4.73L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 125kW | 最大马力: | 170马力 |
最大扭矩: | 600N·m | 最大扭矩转速: | 1300-1800rpm |
额定转速: | 2500rpm | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程,高压共轨 |
技术路线: | SCR |
变速箱参数
变速箱型号: | 东风6挡 | 变速箱品牌: | 东风 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 6档 |
倒档数: | 1个 | 壳体材质: | 铝合金 |
货箱参数
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.42米 | 货箱高度: | 2.5米 |
*货厢内部宽度: | 2.4200000762939 |
驾驶室参数
驾驶室悬挂: | 前硬连接后机械 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 | 下卧铺宽: | 500厘米 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 5600kg | 后桥允许载荷: | 10395kg |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎
轮胎规格: | 9.00R20 | 轮胎数: | 6个 |
*轮胎规格(公制): | 9 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 离合助力: | ● |
转向助力: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。