卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米厢式载货车(457后桥)(ZZ5318XXYKM0EK0) | 31.50万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米仓栅式载货车(ZZ5318CCYKM0EK0) | 31.50万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
中国重汽 豪曼H5重卡 340马力 8X2 9.6米厢式载货车(ZZ5318XXYKM0EK0) | 31.14万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | ZZ5318CCYKM0EK0 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 8X2 | 轴距: | 1800+4600+1350mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 中国重汽MC07.34-50 |
变速箱: | 中国重汽HW13710C | 后桥速比: | 4.44 |
车身长度: | 11.95米 | 车身宽度: | 2.545米 |
车身高度: | 3.98米 | 前轮距: | 2020/2020mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 整车重量: | 11.09吨 |
额定载重: | 19.715吨 | 总质量: | 31吨 |
最高车速: | 95km/h | 产地: | 福建永安 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 18.5度(°) | 离去角: | 11度(°) |
细分市场: | 农副产品运输,绿通 | 备注: | 前桥减震器;选配:HW13710CL、HW19712系列、ZF5S-111GP变速器;速比4.875、5.143、4.11;295/80R22.5轮胎;前少片簧;600L铝合金燃油箱 |
前悬/后悬: | 1.32/2.925米 | *牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 |
能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 中国重汽 | 发动机型号: | 中国重汽MC07.34-50 |
发动机信息: | 重汽曼7L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 248kW | 最大马力: | 340马力 |
最大扭矩: | 1250N·m | 最大扭矩转速: | 1200-1800rpm |
额定转速: | 2300rpm | 发动机形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW13710C | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 10档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.46米 | *货厢内部宽度: | 2.460000038147 |
驾驶室参数
驾驶室: | D15V全浮 | 驾驶室悬挂: | 四点气囊悬浮 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 |
底盘参数
前桥描述: | H153双 | 前桥允许载荷: | 6600/6450kg |
车架尺寸: | 280mm | 后桥描述: | 提升桥+153 |
后桥允许载荷: | 6950/11000kg | 速比: | 4.44 |
弹簧片数: | 10/10/6+-/10+9 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 | 轮胎数: | 10个 |
*轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
内部配置
电动车窗: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。