卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
福田 欧曼EST 6系重卡 400马力 8X4 9.6米栏板载货车(BJ1319VNPKJ-AA) | 34.69万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼EST 6系重卡 400马力 8X4 9.6米栏板载货车(469后桥)(BJ1319VNPKJ-AA) | 35.85万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼EST 6系重卡 400马力 8X4 9.6米栏板载货车(BJ1319VNPKJ-AA) | 34.99万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼EST 9系重卡 400马力 8X4 9.6米栏板载货车(BJ1319VNPKJ-AB) | 37.09万 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
福田 欧曼EST 6系重卡 400马力 8X4 9.6米栏板载货车(469后桥)(BJ1319VNPKJ-AA) | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | BJ1319VNPKJ-AB | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+4700+1350mm |
箱长级别: | 9.6米 | 发动机: | 福田康明斯ISGe5-400 |
变速箱: | 法士特12JSD240TA | 后桥速比: | 5.26 |
车身长度: | 12米 | 车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.62米 | 前轮距: | 2030/2030mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 整车重量: | 13.4吨 |
额定载重: | 17.47吨 | 总质量: | 31吨 |
最高车速: | 100km/h | 产地: | 北京 |
吨位级别: | 重型载货车 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 17度(°) | 离去角: | 10度(°) |
细分市场: | 能源矿物 | 备注: | AM转向机 |
系别: | 9系 | 前悬/后悬: | 1.45/2.7米 |
*牌照(黄牌/蓝牌): | 黄牌 | 能源类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机品牌: | 福田康明斯 | 发动机型号: | 福田康明斯ISGe5-400 |
发动机信息: | 福康12L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 11.8L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 294kW | 最大马力: | 400马力 |
最大扭矩: | 2100N·m | 最大扭矩转速: | 1000rpm |
额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD240TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 9.6米 |
货箱宽度: | 2.4米 | 货箱高度: | 0.55米 |
*货厢内部宽度: | 2.4000000953674 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 驾驶室宽度: | 2490mm |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | 天窗: | 手动天窗 |
燃料箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500/6500kg | 车架尺寸: | 320mm |
后桥描述: | 16T奔驰 | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 5.26 | 弹簧片数: | 13/14/12,3/3/4 |
悬架类型(前/后): | 板簧悬架 |
轮胎
轮胎品牌: | 三角 | 轮胎规格: | 12.00R20,12R22.5 16PR |
轮胎数: | 12个 | *轮胎规格(公制): | 12 |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 轴间差速锁: | ● |
内部配置
多功能方向盘: | ● | 空调调节形式: | 自动 |
电动车窗: | ● | 电动后视镜: | - |
多媒体配置
中控台彩色大屏: | ● | GPS/北斗行车记录仪: | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | 收音机: | ● |
灯光配置
大灯高度可调: | ● |
刹车制动
整车制动类型: | 气刹 | 驻车制动: | 断气刹 |
智能配置
定速巡航: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。