卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2012款开瑞 优优 加长标准型 80马力 1.2L面包车 | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
2012款开瑞 优优 加长舒适型 80马力 1.2L面包车 | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |
2012款开瑞 优优 加长豪华型 80马力 1.2L面包车 | 请点击询底价 | 请点击询底价 | 图片 参数配置 对比 |

暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
驱动形式: | 中置后驱 | 级别: | 小VAN(微面) |
车身长度: | 4.43米 | 车身宽度: | 1.626米 |
车身高度: | 1.93米 | 前轮距: | 1360mm |
后轮距: | 1380mm | 最小转弯直径: | 5.25米 |
最小离地间隙: | 155厘米 | 最高车速: | 118km/h |
备注: | 5车门,后门侧滑门,电动助力,承载式,排放支持国四国五;儿童锁,ABS防抱死 | 品牌车系: | 优优 |
能源类型: | 汽油 | 版本: | 加长标准型 |
年款: | 2016款 | 轴距: | 2800mm |
发动机参数
发动机型号: | 奇瑞SQR472WB | 排量: | 1.2L |
汽缸数: | 4缸 | 最大马力: | 80马力 |
最大输出功率: | 59kW | 排放标准: | 国五 |
额定转速: | 6000rpm | 燃料种类: | 汽油 |
最大扭矩: | 106N·m | 最大扭矩转速: | 3500-4500rpm |
变速箱参数
档位数: | 5档 | 换档形式: | 手动 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。