车型图片
|
![]() 扫路车
湖北新中绿(中洁牌)
东风多利卡底盘
东风 多利卡D6 170马力 4X2 扫路车(中洁牌)(XZL5120TXS6)
|
![]() 扫路车
湖北新中绿(中洁牌)
东风多利卡底盘
东风 多利卡D6 129马力 4X2 扫路车(中洁牌)(XZL5070TSL6)
|
扫路车
湖北新中绿(中洁牌)
东风多利卡底盘
选择车型
左移
删除
右移
|
扫路车
湖北新中绿(中洁牌)
东风多利卡底盘
选择车型
左移
删除
右移
|
公告型号 | ||||
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 32.67万 | 19.36万 | ||
本地最低报价 | 咨询本地经销商 询底价 | 咨询本地经销商 询底价 | ||
基本信息 | ||||
驱动形式 | 4X2 | 4X2 | ||
轴距 | 3800mm | 3308mm | ||
类型 | 洗扫车 | 扫路车 | ||
车身尺寸 | 7×2.45×2.7米 | 6.2×2×2.6米 | ||
总质量 | 11.995吨 | 7.36吨 | ||
额定质量 | 4.5吨 | 2.03吨 | ||
前轮距/后轮距 | 前:1745mm;后:1630mm | 前:1525mm;后:1498mm | ||
前悬/后悬 | 1.13/2.07米 | 1.055/1.837米 | ||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 东风康明斯D4.0NS6B170 | 朝柴CY4BK461 | ||
排量 | 4L | 3.707L | ||
最大输出功率 | 125kW | 95kW | ||
最大马力 | 170马力 | 129马力 | ||
排放标准 | 国六 | 国六 | ||
地方排放标准 | ||||
喷油系统 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | ||
额定转速 | 2400rpm | 2600rpm | ||
变速箱参数 | ||||
变速箱型号 | 法士特8JS75 | 万里扬WLY5TS40 | ||
档位数 | 8档 | 5档 | ||
货箱参数 | ||||
箱体容积 | ||||
上装参数 | ||||
整车公告 | XZL5120TXS6 | XZL5070TSL6 | ||
上装品牌 | 中洁牌 | 中洁牌 | ||
清扫面积 | ||||
其它专用说明 | ||||
驾驶室参数 | ||||
驾驶室 | ||||
底盘参数 | ||||
底盘品牌 | 东风多利卡 | 东风多利卡 | ||
底盘车系 | 多利卡D6 | 多利卡D6 | ||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | EQ1075SJ3CDF | ||
后桥描述 | 7T | 3.5T | ||
弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 6/6+5,3/3+3 | ||
车架尺寸 | ||||
速比 | ||||
轮胎 | ||||
轮胎数 | 6个 | 6个 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 | 7.00R16 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。