车型图片
|
![]() 载货车
江淮恺达
恺达X6
江淮 恺达X6 1.6L 120马力 汽油 3.8米单排仓栅式微卡(国六)(HFC5036CCYPV3E1C1S)
|
![]() 载货车
江淮恺达
恺达X6
江淮 康铃X6 豪华版 116马力 3.11米单排仓栅式微卡(HFC5036CCYPV4K2B5V)
|
载货车
江淮恺达
恺达X6
选择车型
左移
删除
右移
|
载货车
江淮恺达
恺达X6
选择车型
左移
删除
右移
|
公告型号 | ||||
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 6.41万 | 7.75万 | ||
本地最低报价 | 咨询本地经销商 询底价 | 咨询本地经销商 询底价 | ||
基本信息 | ||||
公告型号 | HFC5036CCYPV3E1C1S | HFC5036CCYPV4K2B5V | ||
类型 | 仓栅载货车 | 仓栅载货车 | ||
驱动形式 | 4X2 | 4X2 | ||
轴距 | 3100mm | 2640mm | ||
箱长级别 | 3.8米 | 3.1米 | ||
发动机 | 江淮锐捷特HFC4GB3-3E | 云内动力D19TCIE6 | ||
变速箱 | 星瑞LC5T18 | 六安LC5T80B | ||
后桥速比 | 4.875 | |||
车身长度 | 5.9米 | 5.19米 | ||
车身宽度 | 1.85米 | 1.75米 | ||
车身高度 | 2.6米 | 2.575米 | ||
前轮距 | 1450mm | 1485mm | ||
后轮距 | 1335mm | 1320mm | ||
整车重量 | 1.85吨 | 1.92吨 | ||
额定载重 | 0.995吨 | 0.995吨 | ||
总质量 | 2.975吨 | 3.045吨 | ||
最高车速 | 100km/h | 100km/h | ||
产地 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | ||
吨位级别 | 微卡 | 微卡 | ||
最小转弯直径 | ||||
接近角 | 19.5度(°) | 18.3度(°) | ||
离去角 | 16度(°) | 16度(°) | ||
细分市场 | 农副产品运输 | |||
前悬/后悬 | 1.21/1.59米 | 1.21/1.34米 | ||
版本 | 豪华版 | |||
*牌照(黄牌/蓝牌) | 蓝牌 | 蓝牌 | ||
能源类型 | 汽油 | 柴油 | ||
发动机参数 | ||||
发动机品牌 | 江淮锐捷特 | 云内动力 | ||
发动机型号 | 江淮锐捷特HFC4GB3-3E | 云内动力D19TCIE6 | ||
发动机信息 | 锐捷特1.6L | 云内德威D20 | ||
汽缸数 | 4缸 | 4缸 | ||
燃料种类 | 汽油 | 柴油 | ||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
排量 | 1.59L | 1.91L | ||
排放标准 | 国六 | 国五 | ||
最大输出功率 | 88kW | 85kW | ||
最大马力 | 120马力 | 116马力 | ||
最大扭矩 | 155N·m | 260N·m | ||
最大扭矩转速 | 3500-4500rpm | |||
额定转速 | 6000rpm | |||
发动机形式 | ||||
发动机换油周期 | 首保后间隔10000km | |||
技术路线 | ||||
变速箱参数 | ||||
变速箱型号 | 星瑞LC5T18 | 六安LC5T80B | ||
变速箱品牌 | 星瑞 | 六安 | ||
换档方式 | 手动 | 手动 | ||
前进档位 | 5档 | 5档 | ||
倒档数 | 1个 | 1个 | ||
壳体材质 | ||||
变速箱换油周期 | 60000km | |||
货箱参数 | ||||
货箱形式 | 仓栅式 | 仓栅式 | ||
货箱品牌 | ||||
货箱长度 | 3.8米 | 3.11米 | ||
货箱宽度 | 1.85米 | 1.65米 | ||
货箱高度 | ||||
货箱材质 | ||||
*货厢内部宽度 | 1.8500000238419 | 1.6499999761581 | ||
驾驶室参数 | ||||
驾驶室 | ||||
驾驶室悬挂 | ||||
驾驶室宽度 | 1750mm | 1750mm | ||
驾驶室举升 | ||||
准乘人数 | 2人 | 2人 | ||
座位排数 | 单排 | 单排 | ||
上卧铺宽 | ||||
下卧铺宽 | ||||
主驾座椅形式 | ||||
天窗 | ||||
燃料箱 | ||||
油箱材质 | 塑料 | |||
油箱容量 | 60L | 65L | ||
气罐容量 | ||||
底盘参数 | ||||
前桥描述 | 1.5T轴管 | |||
前桥允许载荷 | 1130kg | 1270kg | ||
车架尺寸 | 130×50×4mm | |||
后桥描述 | 2.1T | |||
后桥允许载荷 | 1845kg | 1775kg | ||
速比 | ||||
弹簧片数 | 3/5 | -/5 | ||
悬架类型(前/后) | ||||
车架形式 | 燕尾梁 | |||
后桥换油周期 | 60000km | |||
轮端免维护 | ○ | |||
铝合金车轮 | - | |||
轮胎 | ||||
轮胎品牌 | ||||
轮胎规格 | 185/65R15LT 6PR | 195/70R15LT 8PR/155R13LT 8PR | ||
轮胎类型 | ||||
轮胎数 | 6个 | 6个 | ||
*轮胎规格(英制) | ||||
*轮胎规格(公制) | 185 | 195 | ||
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | ● | |||
EBS电子制动系统 | - | |||
ASR驱动防滑 | - | |||
车身稳定系统 | - | |||
后桥提升 | - | |||
轴间差速锁 | - | |||
轮间差速锁 | - | |||
离合助力 | ● | |||
转向助力 | ● | ● | ||
感载比例阀(SABS) | ● | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | |||
自动调整臂 | ● | |||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | |||
内部配置 | ||||
方向盘材质 | 塑料 | |||
方向盘调节 | 手动 | |||
多功能方向盘 | ○ | - | ||
空调调节形式 | 手动 | 手动 | ||
车载冰箱 | - | |||
独立暖风 | - | - | ||
电动车窗 | ● | ● | ||
电动后视镜 | ○ | ● | ||
后视镜电加热 | ○ | ● | ||
电源接口 | ● | |||
倒车雷达 | ○ | |||
座椅材质 | 织物 | |||
倒车影像 | ○ | - | ||
遥控钥匙 | ● | |||
电子中控锁 | ● | ● | ||
独立空调 | - | |||
外部配置 | ||||
导流罩 | ○ | |||
一体式挡泥板 | ||||
侧裙板 | - | |||
铝合金储气罐 | - | |||
柴油粗滤器加热 | - | |||
雨刷类型 | 无骨雨刷 | |||
多媒体配置 | ||||
中控台彩色大屏 | ○ | |||
GPS/北斗行车记录仪 | - | |||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ||
蓝牙/车载电话 | ○ | |||
收音机 | ● | ● | ||
普通仪表 | ● | |||
液晶仪表 | ○ | |||
道路救援呼叫 | - | |||
灯光配置 | ||||
大灯品牌 | 法瑞奥 | |||
前雾灯 | ○ | ● | ||
日间行车灯 | - | - | ||
大灯高度可调 | ● | ● | ||
LED尾灯 | - | |||
卤素大灯 | ● | |||
刹车制动 | ||||
整车制动类型 | 液刹 | 液刹 | ||
驻车制动 | 手刹 | |||
发动机制动 | 无 | |||
排气制动 | - | |||
液力缓速器 | - | |||
前轮制动器 | 盘式 | |||
后轮制动器 | 鼓式 | |||
智能配置 | ||||
车联网系统 | ○ | |||
定速巡航 | ○ | - | ||
正向碰撞预警系统 | - | |||
紧急制动辅助系统 | - | |||
车道保持系统 | - | |||
自适应巡航 | - | |||
胎压监测系统 | - | - | ||
变道支持 | - | |||
疲劳驾驶监测 | - | |||
车道偏离预警系统 | - | |||
AEB自动紧急制动系统 | - | |||
维保服务 | ||||
24小时服务热线 | 4008009933 | |||
车辆保用期 | 最大3年或50万公里 | |||
救援服务 | 24小时 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。