车型图片
|
![]() 电动载货车
长安跨越
跨越王X1EV
长安跨越王X1 2.84T 2.6米单排纯电动栏板微卡(SC1031XND64BEV)41.86kWh
|
![]() 电动载货车
长安跨越
跨越王X1EV
长安跨越王X1 标准版 2.84T 3.05米单排纯电动仓栅式微卡(SC5031CCYXDD64BEV)41.86kWh
|
电动载货车
长安跨越
跨越王X1EV
选择车型
左移
删除
右移
|
电动载货车
长安跨越
跨越王X1EV
选择车型
左移
删除
右移
|
公告型号 | ||||
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 14.28万 | 15.28万 | ||
本地最低报价 | 咨询本地经销商 询底价 | 咨询本地经销商 询底价 | ||
基本信息 | ||||
公告型号 | SC1031XND64BEV | SC5031CCYXDD64BEV | ||
类型 | 载货车 | 仓栅载货车 | ||
驱动形式 | 4X2 | 4X2 | ||
轴距 | 2700mm | 2990mm | ||
箱长级别 | 2.6米 | 3.1米 | ||
车身长度 | 4.67米 | 5.13米 | ||
车身宽度 | 1.6米 | 1.6米 | ||
车身高度 | 2.015米 | 2.45米 | ||
总质量 | 2.84吨 | 2.84吨 | ||
额定载重 | 1.36吨 | 1.185吨 | ||
整车重量 | 1.35吨 | 1.525吨 | ||
最高车速 | 80km/h | 80km/h | ||
CLTC续航里程 | 230km | 282km | ||
吨位级别 | 微卡 | 微卡 | ||
产地 | 重庆 | 重庆 | ||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | ||||
汽缸数 | ||||
排量 | ||||
排放标准 | ||||
最大输出功率 | ||||
最大马力 | ||||
电机 | ||||
后电机品牌 | 汇川 | 汇川 | ||
后电机型号 | TZ180XSIN101 | TZ180XSIN101 | ||
电机型式 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | ||
总额定功率 | 30kW | 30kW | ||
峰值功率 | 60kW | 60kW | ||
最大扭矩 | ||||
总额定扭矩 | ||||
总峰值扭矩 | 220N·m | 220N·m | ||
燃料类别 | 纯电动 | 纯电动 | ||
电池/充电 | ||||
电池品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||
电池型号 | L125V01 | L125V01 | ||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池容量 | 41.86kWh | 41.86kWh | ||
能量密度 | 137.6Wh/kg | 137.6Wh/kg | ||
电池额定电压 | 334.88V | 334.88V | ||
电池总电压 | ||||
充电方式 | ||||
快充时间 | ||||
电控系统品牌 | 九州华海 | 九州华海 | ||
货箱参数 | ||||
货箱形式 | 栏板式 | 仓栅式 | ||
货箱长度 | 2.6米 | 3.05米 | ||
货箱宽度 | 1.5米 | 1.5米 | ||
货箱高度 | 0.36米 | |||
货厢容积 | 1.404m³ | |||
驾驶室参数 | ||||
驾驶室 | ||||
准乘人数 | 2人 | 2人 | ||
座位排数 | 单排 | 单排 | ||
底盘参数 | ||||
前桥允许载荷 | 1290kg | 1290kg | ||
后桥描述 | ||||
后桥允许载荷 | 1550kg | 1550kg | ||
铝合金车轮 | ||||
轮端免维护 | ||||
轮胎 | ||||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | ||
轮胎数 | 4个 | 4个 | ||
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ||
转向助力 | ||||
感载比例阀(SABS) | ||||
车身稳定系统 | ||||
EBS电子制动系统 | ||||
内部配置 | ||||
方向盘材质 | ||||
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ||||
空调调节形式 | 手动 | |||
电动车窗 | ● | ○ | ||
电动后视镜 | ||||
倒车影像 | ● | ○ | ||
遥控钥匙 | ||||
电子中控锁 | ● | ○ | ||
车载冰箱 | ||||
独立暖风 | ||||
独立空调 | ||||
倒车雷达 | ||||
外部配置 | ||||
铝合金储气罐 | ||||
侧裙板 | ||||
多媒体配置 | ||||
中控台彩色大屏 | ||||
GPS/北斗行车记录仪 | ||||
蓝牙/车载电话 | ||||
灯光配置 | ||||
前雾灯 | ||||
日间行车灯 | ||||
大灯高度可调 | ||||
刹车制动 | ||||
整车制动类型 | ||||
前轮制动器 | ||||
后轮制动器 | ||||
智能配置 | ||||
车联网系统 | ||||
定速巡航 | ||||
胎压监测系统 | ||||
正向碰撞预警系统 | ||||
紧急制动辅助系统 | ||||
变道支持 | ||||
车道偏离预警系统 | ||||
AEB自动紧急制动系统 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。