车型图片
|
![]() 载货车
福田奥铃
奥铃新捷运
福田 奥铃新捷运 156马力 3.83米排半仓栅式轻卡(BJ5048CCY-A1)
|
![]() 载货车
福田奥铃
奥铃新捷运
福田 奥铃新捷运 170马力 4.14米单排厢式轻卡(BJ5048XXY-A1)
|
载货车
福田奥铃
奥铃新捷运
选择车型
左移
删除
右移
|
载货车
福田奥铃
奥铃新捷运
选择车型
左移
删除
右移
|
公告型号 | ||||
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 15.68万 | 10.55万 | ||
本地最低报价 | 咨询本地经销商 询底价 | 咨询本地经销商 询底价 | ||
基本信息 | ||||
公告型号 | BJ5048CCY-A1 | BJ5048XXY-A1 | ||
类型 | 仓栅载货车 | 厢式载货车 | ||
驱动形式 | 4X2 | 4X2 | ||
轴距 | 3360mm | 3360mm | ||
箱长级别 | 3.8米 | 4.2米 | ||
发动机 | 云内动力D30TCIE1 | 云内动力YNF40E1 | ||
变速箱 | 万里扬WLY6G40 | 法士特8挡 | ||
后桥速比 | 4.33 | 4.11 | ||
车身长度 | 5.995米 | 5.995米 | ||
车身宽度 | 2.4米 | 2.55米 | ||
车身高度 | 3.19米 | 3.55米 | ||
前轮距 | 1730mm | 1730mm | ||
后轮距 | 1615mm | 1800mm | ||
整车重量 | 2.72吨 | 2.805吨 | ||
额定载重 | 1.58吨 | 1.495吨 | ||
总质量 | 4.495吨 | 4.495吨 | ||
最高车速 | 95km/h | 110km/h | ||
产地 | 北京 | 北京 | ||
吨位级别 | 轻卡 | 轻卡 | ||
最小转弯直径 | ||||
接近角 | 20度(°) | 20度(°) | ||
离去角 | 16度(°) | 16度(°) | ||
细分市场 | 农副产品运输,绿通 | 物流配货,城市配送 | ||
前悬/后悬 | 1.12/1.515米 | 1.12/1.515米 | ||
版本 | ||||
*牌照(黄牌/蓝牌) | 黄牌 | 黄牌 | ||
能源类型 | 柴油 | 柴油 | ||
发动机参数 | ||||
发动机品牌 | 云内动力 | 云内动力 | ||
发动机型号 | 云内动力D30TCIE1 | 云内动力YNF40E1 | ||
发动机信息 | 云内德威D30 | 云内德威F40E | ||
汽缸数 | 4缸 | 4缸 | ||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | ||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
排量 | 2.977L | 3.92L | ||
排放标准 | 国五 | 国五 | ||
最大输出功率 | 115kW | 125kW | ||
最大马力 | 156马力 | 170马力 | ||
最大扭矩 | 400N·m | 600N·m | ||
最大扭矩转速 | 1500-2700rpm | 1300-1900rpm | ||
额定转速 | 3200rpm | 2600rpm | ||
发动机形式 | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 | 4气门,中置喷油器,中置凸轮轴、高压共轨燃油喷射、后置齿轮室 | ||
发动机换油周期 | ||||
技术路线 | ||||
变速箱参数 | ||||
变速箱型号 | 万里扬WLY6G40 | 法士特8挡 | ||
变速箱品牌 | 万里扬 | 法士特 | ||
换档方式 | 手动 | 手动 | ||
前进档位 | 6档 | 8档 | ||
倒档数 | 1个 | 2个 | ||
壳体材质 | ||||
变速箱换油周期 | ||||
货箱参数 | ||||
货箱形式 | 仓栅式 | 厢式 | ||
货箱品牌 | ||||
货箱长度 | 3.83米 | 4.14米 | ||
货箱宽度 | 2.1米 | 2.45米 | ||
货箱高度 | 2.3米 | |||
货箱材质 | ||||
*货厢内部宽度 | 2.0999999046326 | 2.4500000476837 | ||
驾驶室参数 | ||||
驾驶室 | M4平顶 | |||
驾驶室悬挂 | ||||
驾驶室宽度 | 2060mm | 2060mm | ||
驾驶室举升 | ||||
准乘人数 | 3人 | 3人 | ||
座位排数 | 排半 | 单排 | ||
上卧铺宽 | ||||
下卧铺宽 | ||||
主驾座椅形式 | ||||
天窗 | ||||
燃料箱 | ||||
油箱材质 | 塑料 | |||
油箱容量 | 120L | |||
气罐容量 | ||||
底盘参数 | ||||
前桥描述 | ||||
前桥允许载荷 | 1665kg | 1665kg | ||
车架尺寸 | ||||
后桥描述 | 7.2T后桥 | |||
后桥允许载荷 | 2830kg | 2830kg | ||
速比 | 4.33 | 4.11 | ||
弹簧片数 | 3/7+6 | 3/8+6 | ||
悬架类型(前/后) | ||||
车架形式 | ||||
后桥换油周期 | ||||
轮端免维护 | ||||
铝合金车轮 | ||||
轮胎 | ||||
轮胎品牌 | ||||
轮胎规格 | 8.25R16LT 6PR;7.50R16LT | 8.25R16LT 6PR | ||
轮胎类型 | ||||
轮胎数 | 6个 | 6个 | ||
*轮胎规格(英制) | ||||
*轮胎规格(公制) | 8.25 | 8.25 | ||
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ||
EBS电子制动系统 | ||||
ASR驱动防滑 | ||||
车身稳定系统 | - | - | ||
后桥提升 | - | - | ||
轴间差速锁 | - | - | ||
轮间差速锁 | - | - | ||
离合助力 | ● | ● | ||
转向助力 | ● | ● | ||
感载比例阀(SABS) | ||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ||
自动调整臂 | ||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ||
内部配置 | ||||
方向盘材质 | ||||
方向盘调节 | 手动 | 手动 | ||
多功能方向盘 | ○ | ○ | ||
空调调节形式 | 选装手动 | 选装手动 | ||
车载冰箱 | - | - | ||
独立暖风 | - | - | ||
电动车窗 | ||||
电动后视镜 | ○ | ○ | ||
后视镜电加热 | ○ | ○ | ||
电源接口 | ||||
倒车雷达 | ||||
座椅材质 | ||||
倒车影像 | ||||
遥控钥匙 | ● | ● | ||
电子中控锁 | ● | ● | ||
独立空调 | ||||
外部配置 | ||||
导流罩 | ○ | |||
一体式挡泥板 | ||||
侧裙板 | - | - | ||
铝合金储气罐 | ○ | ○ | ||
柴油粗滤器加热 | - | - | ||
雨刷类型 | ||||
多媒体配置 | ||||
中控台彩色大屏 | ○ | ○ | ||
GPS/北斗行车记录仪 | - | - | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ||
蓝牙/车载电话 | ○ | ○ | ||
收音机 | ||||
普通仪表 | ||||
液晶仪表 | ○ | ○ | ||
道路救援呼叫 | ||||
灯光配置 | ||||
大灯品牌 | ||||
前雾灯 | - | - | ||
日间行车灯 | ○ | ○ | ||
大灯高度可调 | ||||
LED尾灯 | - | - | ||
卤素大灯 | ● | ● | ||
刹车制动 | ||||
整车制动类型 | ||||
驻车制动 | ||||
发动机制动 | ||||
排气制动 | ||||
液力缓速器 | ||||
前轮制动器 | 鼓式 | 鼓式 | ||
后轮制动器 | 鼓式 | 鼓式 | ||
智能配置 | ||||
车联网系统 | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ● | ||
正向碰撞预警系统 | - | - | ||
紧急制动辅助系统 | - | - | ||
车道保持系统 | - | - | ||
自适应巡航 | - | - | ||
胎压监测系统 | - | - | ||
变道支持 | - | - | ||
疲劳驾驶监测 | - | - | ||
车道偏离预警系统 | ||||
AEB自动紧急制动系统 | - | - | ||
维保服务 | ||||
24小时服务热线 | ||||
车辆保用期 | ||||
救援服务 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。