车型图片
|
![]() 载货车
欧曼重卡
欧曼新ETX
福田 欧曼新ETX 6系重卡 245马力 6X2 9.53米厢式载货车(BJ5257XXY-XA)
|
![]() 载货车
欧曼重卡
欧曼新ETX
福田 欧曼新ETX 6系重卡 400马力 8X4 9.53米仓栅式载货车(BJ5313CCY-AA)
|
载货车
欧曼重卡
欧曼新ETX
选择车型
左移
删除
右移
|
载货车
欧曼重卡
欧曼新ETX
选择车型
左移
删除
右移
|
公告型号 | ||||
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 26.04万 | 31.19万 | ||
本地最低报价 | 咨询本地经销商 询底价 | 咨询本地经销商 询底价 | ||
基本信息 | ||||
公告型号 | BJ5257XXY-XA | BJ5313CCY-AA | ||
类型 | 厢式载货车 | 仓栅载货车 | ||
驱动形式 | 6X2 | 8X4 | ||
轴距 | 1800+5700mm | 2000+4500+1350mm | ||
箱长级别 | 9.5米 | 9.6米 | ||
发动机 | 东风康明斯ISD245 50 | 福田康明斯ISGe5-400 | ||
变速箱 | 法士特8JS105TA | 法士特12JSDX240TA | ||
后桥速比 | 4.444 | 3.7 | ||
车身长度 | 12米 | 12米 | ||
车身宽度 | 2.55米 | 2.55米 | ||
车身高度 | 3.95米 | 3.95米 | ||
前轮距 | 1960/1960mm | 1960/1960mm | ||
后轮距 | 1847mm | 1860/1860mm | ||
整车重量 | 10.3吨 | 12.4吨 | ||
额定载重 | 14.57吨 | 18.47吨 | ||
总质量 | 25吨 | 31吨 | ||
最高车速 | 90km/h | 100km/h | ||
产地 | 北京 | 北京 | ||
吨位级别 | 重型载货车 | 重型载货车 | ||
最小转弯直径 | ||||
接近角 | 13度(°) | 16度(°) | ||
离去角 | 9度(°) | 11度(°) | ||
细分市场 | 物流配货 | 日用散货 | ||
前悬/后悬 | 1.555/2.945米 | 1.555/2.595米 | ||
版本 | ||||
*牌照(黄牌/蓝牌) | 黄牌 | 黄牌 | ||
能源类型 | 柴油 | 柴油 | ||
发动机参数 | ||||
发动机品牌 | 东风康明斯 | 福田康明斯 | ||
发动机型号 | 东风康明斯ISD245 50 | 福田康明斯ISGe5-400 | ||
发动机信息 | 东康6.7L | 福康12L | ||
汽缸数 | 6缸 | 6缸 | ||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | ||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
排量 | 6.7L | 11.8L | ||
排放标准 | 国五 | 国五 | ||
最大输出功率 | 180kW | 294kW | ||
最大马力 | 245马力 | 400马力 | ||
最大扭矩 | 950N·m | 2100N·m | ||
最大扭矩转速 | 1200-1800rpm | 1000-1300rpm | ||
额定转速 | 2500rpm | 1900rpm | ||
发动机形式 | 水冷、电控高压共轨、增压中冷 | |||
发动机换油周期 | ||||
技术路线 | 共轨+SCR | |||
变速箱参数 | ||||
变速箱型号 | 法士特8JS105TA | 法士特12JSDX240TA | ||
变速箱品牌 | 法士特 | 法士特 | ||
换档方式 | 手动 | 手动 | ||
前进档位 | 8档 | 12档 | ||
倒档数 | 2个 | 2个 | ||
壳体材质 | 铝合金 | |||
变速箱换油周期 | ||||
货箱参数 | ||||
货箱形式 | 厢式 | 仓栅式 | ||
货箱品牌 | ||||
货箱长度 | 9.53米 | 9.53米 | ||
货箱宽度 | 2.42米 | 2.4米 | ||
货箱高度 | 2.5米 | |||
货箱材质 | ||||
*货厢内部宽度 | 2.4200000762939 | 2.4000000953674 | ||
驾驶室参数 | ||||
驾驶室 | ETX高顶 | 新ETX高顶 | ||
驾驶室悬挂 | ||||
驾驶室宽度 | 2490mm | 2490mm | ||
驾驶室举升 | ||||
准乘人数 | 3人 | 3人 | ||
座位排数 | 排半 | 排半 | ||
上卧铺宽 | ||||
下卧铺宽 | ||||
主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 | |||
天窗 | 手动天窗 | |||
燃料箱 | ||||
油箱材质 | 铝合金 | 铝合金 | ||
油箱容量 | 380L | 600L | ||
气罐容量 | ||||
底盘参数 | ||||
前桥描述 | ||||
前桥允许载荷 | 6750/6750kg | 6500/6500kg | ||
车架尺寸 | 280mm | |||
后桥描述 | 457后桥 | 440后桥 | ||
后桥允许载荷 | 11500kg | 18000(二轴组)kg | ||
速比 | 4.444 | 3.7 | ||
弹簧片数 | 13/14/9+6 | 3/3/4 | ||
悬架类型(前/后) | ||||
车架形式 | ||||
后桥换油周期 | ||||
轮端免维护 | ||||
铝合金车轮 | ||||
轮胎 | ||||
轮胎品牌 | ||||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR | 12R22.5 | ||
轮胎类型 | ||||
轮胎数 | 8个 | 12个 | ||
*轮胎规格(英制) | ||||
*轮胎规格(公制) | 12 | 12 | ||
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ||
EBS电子制动系统 | ||||
ASR驱动防滑 | ||||
车身稳定系统 | ||||
后桥提升 | ||||
轴间差速锁 | ||||
轮间差速锁 | ||||
离合助力 | ||||
转向助力 | ||||
感载比例阀(SABS) | ||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||
自动调整臂 | ||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||
内部配置 | ||||
方向盘材质 | ||||
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ||||
空调调节形式 | 自动 | |||
车载冰箱 | ||||
独立暖风 | ||||
电动车窗 | ● | |||
电动后视镜 | ||||
后视镜电加热 | ||||
电源接口 | ||||
倒车雷达 | ||||
座椅材质 | ||||
倒车影像 | ● | |||
遥控钥匙 | ||||
电子中控锁 | ● | |||
独立空调 | ||||
外部配置 | ||||
导流罩 | ||||
一体式挡泥板 | ||||
侧裙板 | ||||
铝合金储气罐 | ||||
柴油粗滤器加热 | ||||
雨刷类型 | ||||
多媒体配置 | ||||
中控台彩色大屏 | ||||
GPS/北斗行车记录仪 | ● | |||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | |||
蓝牙/车载电话 | ||||
收音机 | ||||
普通仪表 | ||||
液晶仪表 | ||||
道路救援呼叫 | ||||
灯光配置 | ||||
大灯品牌 | ||||
前雾灯 | ||||
日间行车灯 | ||||
大灯高度可调 | ● | |||
LED尾灯 | ||||
卤素大灯 | ||||
刹车制动 | ||||
整车制动类型 | 气刹 | |||
驻车制动 | 断气刹 | |||
发动机制动 | ||||
排气制动 | ||||
液力缓速器 | ||||
前轮制动器 | ||||
后轮制动器 | ||||
智能配置 | ||||
车联网系统 | ||||
定速巡航 | ● | |||
正向碰撞预警系统 | ||||
紧急制动辅助系统 | ||||
车道保持系统 | ||||
自适应巡航 | ||||
胎压监测系统 | ||||
变道支持 | ||||
疲劳驾驶监测 | ||||
车道偏离预警系统 | ||||
AEB自动紧急制动系统 | ||||
维保服务 | ||||
24小时服务热线 | ||||
车辆保用期 | ||||
救援服务 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。