车型图片
|
![]() 载货车
北京牌
旗龙
北京牌 旗龙 108马力 4.185米单排厢式轻卡(BJ5044XXY1E)
|
![]() 载货车
北京牌
旗龙
北京旗龙 103马力 4.25米单排栏板轻卡
|
载货车
北京牌
旗龙
选择车型
左移
删除
右移
|
载货车
北京牌
旗龙
选择车型
左移
删除
右移
|
公告型号 | ||||
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 咨询本地经销商 | 7.35万 | ||
本地最低报价 | 咨询本地经销商 询底价 | 咨询本地经销商 询底价 | ||
基本信息 | ||||
公告型号 | BJ5044XXY1E | BJ1044P1U53 | ||
类型 | 厢式载货车 | 载货车 | ||
驱动形式 | 4X2 | 4X2 | ||
轴距 | 3308mm | 3308mm | ||
箱长级别 | 4.2米 | 4.2米 | ||
发动机 | 大柴CA4DC2-10E4 | 大柴CA4DC2-10E3 | ||
变速箱 | 江淮5挡 | |||
后桥速比 | 5.857 | |||
车身长度 | 5.99米 | 5.99米 | ||
车身宽度 | 2.15米 | 2.15米 | ||
车身高度 | 3.1米 | 2.22米 | ||
前轮距 | 1665mm | 1665mm | ||
后轮距 | 1525mm | 1525mm | ||
整车重量 | 2.8吨 | 2.48吨 | ||
额定载重 | 1.495吨 | 1.73吨 | ||
总质量 | 4.49吨 | 4.41吨 | ||
最高车速 | 95km/h | 95km/h | ||
产地 | 河北沧州 | 河北沧州 | ||
吨位级别 | 轻卡 | 轻卡 | ||
最小转弯直径 | ||||
接近角 | 23度(°) | |||
离去角 | 14度(°) | |||
细分市场 | 城市配送 | 建筑材料运输,农副产品运输 | ||
前悬/后悬 | 1.09/1.592米 | |||
版本 | ||||
*牌照(黄牌/蓝牌) | 黄牌 | 黄牌 | ||
能源类型 | 柴油 | 柴油 | ||
发动机参数 | ||||
发动机品牌 | 大柴 | 大柴 | ||
发动机型号 | 大柴CA4DC2-10E4 | 大柴CA4DC2-10E3 | ||
发动机信息 | 大柴498 | 大柴498 | ||
汽缸数 | 4缸 | 4缸 | ||
燃料种类 | 柴油 | 柴油 | ||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
排量 | 3.168L | 3.168L | ||
排放标准 | 国四 | 国三/欧三 | ||
最大输出功率 | 79kW | 74kW | ||
最大马力 | 108马力 | 100马力 | ||
最大扭矩 | 320N·m | 320N·m | ||
最大扭矩转速 | 2000rpm | 2000rpm | ||
额定转速 | 3200rpm | 3200rpm | ||
发动机形式 | 四缸直列,电控共轨 | 立式、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | ||
发动机换油周期 | ||||
技术路线 | ||||
变速箱参数 | ||||
变速箱型号 | 江淮5挡 | 5挡变速箱 | ||
变速箱品牌 | 江淮 | |||
换档方式 | 手动 | 手动 | ||
前进档位 | 5档 | 5档 | ||
倒档数 | 1个 | 1个 | ||
壳体材质 | ||||
变速箱换油周期 | ||||
货箱参数 | ||||
货箱形式 | 厢式 | 栏板式 | ||
货箱品牌 | ||||
货箱长度 | 4.185米 | 4.25米 | ||
货箱宽度 | 2.05米 | 2.06米 | ||
货箱高度 | 2米 | 0.4米 | ||
货箱材质 | ||||
*货厢内部宽度 | 2.0499999523163 | 2.0599999427795 | ||
驾驶室参数 | ||||
驾驶室 | ||||
驾驶室悬挂 | ||||
驾驶室宽度 | ||||
驾驶室举升 | ||||
准乘人数 | 3人 | 3人 | ||
座位排数 | 单排 | 单排 | ||
上卧铺宽 | ||||
下卧铺宽 | ||||
主驾座椅形式 | ||||
天窗 | ||||
燃料箱 | ||||
油箱材质 | 铁质 | |||
油箱容量 | 75L | |||
气罐容量 | ||||
底盘参数 | ||||
前桥描述 | ||||
前桥允许载荷 | 1680kg | |||
车架尺寸 | ||||
后桥描述 | 1058Q | 2825 | ||
后桥允许载荷 | 2810kg | |||
速比 | 5.857 | |||
弹簧片数 | 5/9+6 | 5/9+6 | ||
悬架类型(前/后) | ||||
车架形式 | ||||
后桥换油周期 | ||||
轮端免维护 | ||||
铝合金车轮 | ||||
轮胎 | ||||
轮胎品牌 | ||||
轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR | 7.00-16,7.50-16 | ||
轮胎类型 | ||||
轮胎数 | 6个 | 6个 | ||
*轮胎规格(英制) | ||||
*轮胎规格(公制) | 7.5 | 7 | ||
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | ● | |||
EBS电子制动系统 | ||||
ASR驱动防滑 | ||||
车身稳定系统 | ||||
后桥提升 | ||||
轴间差速锁 | ||||
轮间差速锁 | ||||
离合助力 | ||||
转向助力 | ||||
感载比例阀(SABS) | ||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||
自动调整臂 | ||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||
内部配置 | ||||
方向盘材质 | ||||
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | ||||
空调调节形式 | ||||
车载冰箱 | ||||
独立暖风 | ||||
电动车窗 | ||||
电动后视镜 | ||||
后视镜电加热 | ||||
电源接口 | ||||
倒车雷达 | ||||
座椅材质 | ||||
倒车影像 | ||||
遥控钥匙 | ||||
电子中控锁 | ||||
独立空调 | ||||
外部配置 | ||||
导流罩 | ||||
一体式挡泥板 | ||||
侧裙板 | ||||
铝合金储气罐 | ||||
柴油粗滤器加热 | ||||
雨刷类型 | ||||
多媒体配置 | ||||
中控台彩色大屏 | ||||
GPS/北斗行车记录仪 | ||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||||
蓝牙/车载电话 | ||||
收音机 | ||||
普通仪表 | ||||
液晶仪表 | ||||
道路救援呼叫 | ||||
灯光配置 | ||||
大灯品牌 | ||||
前雾灯 | ||||
日间行车灯 | ||||
大灯高度可调 | ||||
LED尾灯 | ||||
卤素大灯 | ||||
刹车制动 | ||||
整车制动类型 | ||||
驻车制动 | ||||
发动机制动 | ||||
排气制动 | ||||
液力缓速器 | ||||
前轮制动器 | ||||
后轮制动器 | ||||
智能配置 | ||||
车联网系统 | ||||
定速巡航 | ||||
正向碰撞预警系统 | ||||
紧急制动辅助系统 | ||||
车道保持系统 | ||||
自适应巡航 | ||||
胎压监测系统 | ||||
变道支持 | ||||
疲劳驾驶监测 | ||||
车道偏离预警系统 | ||||
AEB自动紧急制动系统 | ||||
维保服务 | ||||
24小时服务热线 | ||||
车辆保用期 | ||||
救援服务 |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。