东风柳汽 龙卡中卡 290马力 4X2 牵引车(EQ4151AE) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | EQ4151AE | 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 4350mm | 车身长度: | 6.67米 |
| 车身宽度: | 2.49米 | 车身高度: | 2.6米 |
| 轮距: | 2020/1840mm | 整车重量: | 6.055吨 |
| 最大总质量: | 15.495吨 | 牵引总质量: | 32吨 |
| 最高车速: | 85KM/h | 最小转弯直径: | 0M |
| 备注: | 本产品于2008-7-1起不得销售 | ||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | WD615.50 | 汽缸数: | 6 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L |
| 排放标准: | 国III | 马力: | 290马力 |
| 最大输出功率: | 201KW | 扭矩: | 1110N·m |
| 最大扭矩转速: | 1100-1600 | 额定转速: | 0RPM |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 卧铺尺寸: | mm | |
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 1 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 法士特 8JS118 | 换挡方式: | 手动 |
| 前进档档位数: | 8 | 倒档档位数: | 1 |
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 后桥允许载荷: | 10495KG | |
| 最终传动比: | 悬挂形式: | ||
| 弹簧片数: | 10/12+9 | ||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 11.00-20 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 400L |


