沃尔沃 FM重卡 400马力 4X2 牵引车 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | 驱动形式: | 4x2 | |
| 轴距: | 3500mm | 车身长度: | 5.684米 |
| 车身宽度: | 2.495米 | 车身高度: | 2.977米 |
| 轮距: | 2035/1834mm | 整车重量: | 6.828吨 |
| 最大总质量: | 18吨 | 牵引总质量: | 43吨 |
| 最高车速: | 129.5KM/h | 最小转弯直径: | 0M |
| 备注: | 可选装440马力,2200Nm发动机,选装手动变速箱,高顶驾驶室双卧铺。设计最 | ||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | D13 | 汽缸数: | 6 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12.8L |
| 排放标准: | 欧III | 马力: | 400马力 |
| 最大输出功率: | 294KW | 扭矩: | 2000N·m |
| 最大扭矩转速: | 1050-1400 | 额定转速: | 1400RPM |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 卧铺尺寸: | 0mm | |
| 准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 0 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | V2512AT | 换挡方式: | 自动 |
| 前进档档位数: | 12 | 倒档档位数: | 1 |
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 单驱动桥,单级减速 | 后桥允许载荷: | 13000KG |
| 最终传动比: | 3.1 | 悬挂形式: | RST-AIR2 |
| 弹簧片数: | 2/- | ||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 油箱容量: | 860L | |


