金杯 金骐轻卡 120马力 4X2 载货车(SY1060DV2Y) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | SY1060DV2Y | 类型: | 轻型载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3800mm |
| 车身长度: | 6.99米 | 车身宽度: | 2.3米 |
| 车身高度: | 2.38米 | 轮距: | 1690/1660mm |
| 整车重量: | 3.5吨 | 额定载重: | 2.795吨 |
| 最大总质量: | 6.49吨 | 最高车速: | 95KM/h |
| 产地: | 沈阳 | 备注: | 选装驾驶室前围饰件及灯具。各款前围及饰件对应选装新款车门窗。选装前进气 |
| 货箱参数>> | |||
| 货箱(斗)长度: | 5.12米 | 货箱(斗)宽度: | 2.1米 |
| 货箱(斗)高度: | 0.55米 | 货箱(斗)形式: | 栏板式 |
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 大柴 CA4DC2-12E3 | 汽缸数: | 4 |
| 燃油种类: | 柴油 | 排量: | 3.168L |
| 排放标准: | 国Ⅲ | 最大输出功率: | 88KW |
| 扭矩: | 245N·m | 马力: | 120马力 |
| 最大扭矩转速: | 2000 | 额定转速: | 3200RPM |
| 驾驶室参数>> | |||
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 前进档档位数: | 0 | |
| 倒档档位数: | 0 | ||
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 4075kg | 最终传动比: | |
| 弹簧片数: | 7/11+7 | ||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 8.25-16 7.50-16 |
| 油箱>> | |||
| 油箱容量: | 0L | ||


