东风 金刚 103马力 4X2 自卸车(EQ3040GD4AC) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | EQ3040GD4AC | 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3200mm | 车身长度: | 5.85米 |
| 车身宽度: | 2.215米 | 车身高度: | 2.505米 |
| 轮距: | 前轮距: 1506 后轮距: 1630mm | 整车重量: | 2.58吨 |
| 额定载重: | 1.49吨 | 最大总质量: | 4.265吨 |
| 接近角: | 20度 | 离去角: | 15度 |
| 产地: | 湖北襄樊 | 备注: | |
| 货箱参数>> | |||
| 货箱(斗)长度: | 3.7米 | 货箱(斗)宽度: | 2米 |
| 货箱(斗)高度: | 1.2米 | 货箱(斗)形式: | 后翻自卸式 |
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 云内动力 YN33PE-1 | 汽缸数: | 4 |
| 排量: | 3.298L | 排放标准: | 欧Ⅲ |
| 马力: | 103马力 | 最大输出功率: | 76KW |
| 扭矩: | 290N·m | 最大扭矩转速: | 2200 |
| 额定转速: | 3200RPM | 发动机形式: | 四缸增压中冷式 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 530后副 | 倒档档位数: | 1 |
| 前进档档位数: | 5 | ||
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 后桥允许载荷: | KG | |
| 最终传动比: | 6.33 | 弹簧片数: | 12/12+9 |
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 7.50-16 |
| 油箱>> | |||
| 油箱容量: | 0L | ||
车型参数由:长春市昌润汽车贸易有限公司提供


