东风 嘉运轻卡 130马力 4X2 厢式载货车(DFL5040XXYB4) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | DFL5040XXYB4 | 类型: | 轻型载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3300mm |
| 车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.35米 |
| 车身高度: | 3.65米 | 轮距: | 前轮距:1876,后轮距:1680mm |
| 整车重量: | 2.315吨 | 额定载重: | 1.49吨 |
| 最大总质量: | 4吨 | 最高车速: | 90KM/h |
| 产地: | 湖北十堰 | 备注: | |
| 货箱参数>> | |||
| 货箱(斗)长度: | 4.1米 | 货箱(斗)宽度: | 2.4米 |
| 货箱(斗)高度: | 2.4米 | 货箱(斗)形式: | 厢式 |
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 玉柴 YC4D130-30 | 汽缸数: | 4 |
| 燃油种类: | 柴油 | 排量: | 3.922L |
| 排放标准: | 国Ⅲ | 最大输出功率: | 96KW |
| 扭矩: | 420N·m | 马力: | 130马力 |
| 最大扭矩转速: | 1800 | 额定转速: | 2800RPM |
| 驾驶室参数>> | |||
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 东风 DF5S470(7.312) | 前进档档位数: | 5 |
| 倒档档位数: | 1 | ||
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 5500kg | 最终传动比: | 5.286 |
| 弹簧片数: | 9/8+7 | ||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 7.00-6 |
| 油箱>> | |||
| 油箱容量: | 145L | ||
车型参数由:佛山市东风汽车销售服务有限公司提供


