陕汽 德龙F2000重卡 336马力 4X2 牵引车(高顶驾驶室)(SX4185NP351) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | SX4185NP351 | 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3500mm | 车身长度: | 6.13米 |
| 车身宽度: | 2.49米 | 车身高度: | 3.8米 |
| 轮距: | 2035/1800mm | 整车重量: | 7.3吨 |
| 最大总质量: | 18吨 | 牵引总质量: | 34.5吨 |
| 最高车速: | 92KM/h | 最小转弯直径: | 0M |
| 备注: | 高顶驾驶室高度:3800,4000(选装导流罩);同系列低顶驾驶室高度:3320,3950(选 | ||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 潍柴 WP10.336 | 汽缸数: | 6 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L |
| 排放标准: | 国III | 马力: | 336马力 |
| 最大输出功率: | 247KW | 扭矩: | 0N·m |
| 最大扭矩转速: | 额定转速: | 0RPM | |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 高顶 | 卧铺尺寸: | mm |
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 法士特 RTD-11509C | 换挡方式: | 手动挡 |
| 前进档档位数: | 0 | 倒档档位数: | 0 |
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 后桥允许载荷: | KG | |
| 最终传动比: | 4.79 | 悬挂形式: | |
| 弹簧片数: | 9/10+6,9/9+6 | ||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 11.00-2018PR,11.00R2018PR,12.00-2020PR,12.00R2020PR |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 油箱容量: | 0L | |


