沃尔沃 FH16重卡 750马力 4X2 牵引车 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | 驱动形式: | 4X2 | |
| 轴距: | 3700mm | 车身长度: | 0米 |
| 车身宽度: | 0米 | 车身高度: | 0米 |
| 轮距: | mm | 整车重量: | 0吨 |
| 最大总质量: | 70吨 | 牵引总质量: | 0吨 |
| 最高车速: | 0KM/h | 最小转弯直径: | 0M |
| 备注: | |||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 沃尔沃 D16G750 | 汽缸数: | 6 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 16L |
| 排放标准: | 欧V | 马力: | 750马力 |
| 最大输出功率: | 550KW | 扭矩: | 3550N·m |
| 最大扭矩转速: | 1050-1400 | 额定转速: | 1800RPM |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 高顶 | 卧铺尺寸: | mm |
| 准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 沃尔沃 I-shift ATO3512D | 换挡方式: | 自动挡 |
| 前进档档位数: | 12 | 倒档档位数: | 2 |
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | RS1370HV | 后桥允许载荷: | KG |
| 最终传动比: | 3.46 | 悬挂形式: | |
| 弹簧片数: | |||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 385/55R22.5 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 0L |


