陕汽 德龙F2000重卡 380马力 8X4 自卸车(天然气)(SX3315DT456TL1) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | SX3315DT456TL1 | 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距: | 1800+4500+1350mm | 车身长度: | 11.23米 |
| 车身宽度: | 2.49米 | 车身高度: | 3.45米 |
| 轮距: | 前轮距:1939/1939,后轮距:1850/1850mm | 整车重量: | 15.05吨 |
| 额定载重: | 15.82吨 | 最大总质量: | 31吨 |
| 接近角: | 28度 | 离去角: | 20度 |
| 产地: | 陕西 | 备注: | 430拉式膜片弹簧离合器;前悬架多片簧悬架,后悬架多片簧平衡悬架;该车选 |
| 货箱参数>> | |||
| 货箱(斗)长度: | 8米 | 货箱(斗)宽度: | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度: | 0.99米 | 货箱(斗)形式: | 后翻自卸式 |
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 潍柴 WP12NG380E40 | 汽缸数: | 6 |
| 排量: | 11.59L | 排放标准: | 国IV |
| 马力: | 380马力 | 最大输出功率: | 280KW |
| 扭矩: | 1500N·m | 最大扭矩转速: | 1400-1600 |
| 额定转速: | 2200RPM | 发动机形式: | 天然气 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 法士特 Wp10/12JS | 倒档档位数: | 0 |
| 前进档档位数: | 12 | ||
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 斯太尔双级双联驱动桥 | 后桥允许载荷: | 1860/1040KG |
| 最终传动比: | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12 | |
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 12个 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 油箱>> | |||
| 油箱容量: | 400L | ||


