大运重卡 310马力 6X4 自卸车(DYX3251PA41WPD3D) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | DYX3251PA41WPD3D | 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 4100+1350mm | 车身长度: | 8.635米 |
| 车身宽度: | 2.49米 | 车身高度: | 3.27米 |
| 轮距: | 前轮距: 2040 后轮距:1860/1860mm | 整车重量: | 12.255吨 |
| 额定载重: | 12.615吨 | 最大总质量: | 25吨 |
| 接近角: | 24度 | 离去角: | 25度 |
| 产地: | 山西运城 | 备注: | |
| 货箱参数>> | |||
| 货箱(斗)长度: | 5.8米 | 货箱(斗)宽度: | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度: | 1.1米 | 货箱(斗)形式: | 后翻自卸式 |
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 潍柴 WP10.310E32 | 汽缸数: | 6 |
| 排量: | 9.726L | 排放标准: | 国Ⅲ |
| 马力: | 310马力 | 最大输出功率: | 228KW |
| 扭矩: | 0N·m | 最大扭矩转速: | |
| 额定转速: | 0RPM | 发动机形式: | |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 法士特12JS160T+QH70 | 倒档档位数: | 2 |
| 前进档档位数: | 12 | ||
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 16T双级减速铸钢桥 | 后桥允许载荷: | 18000KG |
| 最终传动比: | 5.73 | 弹簧片数: | 9/12 |
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12.00R20-11T钢丝胎 |
| 油箱>> | |||
| 油箱容量: | 0L | ||


