大运重卡 336马力 6X2 牵引车(高顶)(DYX4222PB25WPD3B-24F3AB16E-01) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | DYX4222PB25WPD3B | 驱动形式: | 6X2 |
| 轴距: | 1800+2500mm | 车身长度: | 6.79米 |
| 车身宽度: | 2.49米 | 车身高度: | 3.515米 |
| 轮距: | mm | 整车重量: | 7.6吨 |
| 最大总质量: | 22吨 | 牵引总质量: | 37.885吨 |
| 最高车速: | 120KM/h | 最小转弯直径: | 15M |
| 备注: | 半自动空调 | ||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 潍柴 WP10.336N32 | 汽缸数: | 6 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L |
| 排放标准: | 国III | 马力: | 336马力 |
| 最大输出功率: | 247KW | 扭矩: | 0N·m |
| 最大扭矩转速: | 1500 | 额定转速: | 1700RPM |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 高顶 | 卧铺尺寸: | mm |
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单排 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 法士特 12JS160TA(铝合金) | 换挡方式: | |
| 前进档档位数: | 12 | 倒档档位数: | 2 |
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 13T轮边减速冲焊桥 | 后桥允许载荷: | KG |
| 最终传动比: | 4.42 | 悬挂形式: | 前纵置无前横向稳定杆,后纵置钢板弹簧 |
| 弹簧片数: | 3/5 | ||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 8个 | 轮胎规格: | 12R22.5 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 铝 | 油箱容量: | 350L |


