曼(MAN) TGX系列重卡 440马力 6X4 牵引车(型号26.440) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | 驱动形式: | 6X4 | |
| 轴距: | 3600mm | 车身长度: | 0米 |
| 车身宽度: | 0米 | 车身高度: | 0米 |
| 轮距: | mm | 整车重量: | 0吨 |
| 最大总质量: | 26吨 | 牵引总质量: | 0吨 |
| 最高车速: | 0KM/h | 最小转弯直径: | 0M |
| 备注: | |||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | D2066LF40 | 汽缸数: | 0 |
| 汽缸排列形式: | 排量: | 10.52L | |
| 排放标准: | 国IV | 马力: | 440马力 |
| 最大输出功率: | 324KW | 扭矩: | 2100N·m |
| 最大扭矩转速: | 1400 | 额定转速: | 1900RPM |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 卧铺尺寸: | mm | |
| 准乘人数: | 0人 | 座位排数: | |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | ZF16S22DD | 换挡方式: | |
| 前进档档位数: | 16 | 倒档档位数: | 0 |
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | HYD-1370/HY-1350单级减速桥 | 后桥允许载荷: | KG |
| 最终传动比: | 悬挂形式: | 空气悬挂 | |
| 弹簧片数: | |||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 油箱容量: | 0L | |


