大运重卡 340马力 6X4 牵引车(高顶)(DYX4252PB32WPD3D-14F3FC26A-01) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | DYX4252PB32WPD3D-14F3FC26A-01 | 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3200+1350mm | 车身长度: | 6.855米 |
| 车身宽度: | 2.496米 | 车身高度: | 3.515米 |
| 轮距: | mm | 整车重量: | 8.57吨 |
| 最大总质量: | 25吨 | 牵引总质量: | 40吨 |
| 最高车速: | 120KM/h | 最小转弯直径: | 0M |
| 备注: | 冷暖气车非独立式半自动空调,电动门窗后视镜,普通保险杠 | ||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | WP10.340E32 | 汽缸数: | 6 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L |
| 排放标准: | 国III | 马力: | 340马力 |
| 最大输出功率: | 247KW | 扭矩: | 1350N·m |
| 最大扭矩转速: | 额定转速: | 2200RPM | |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 卧铺尺寸: | mm | |
| 准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 单 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 法士特 12JSD160TA | 换挡方式: | 手动 |
| 前进档档位数: | 12 | 倒档档位数: | 2 |
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 457,并装双轴 | 后桥允许载荷: | KG |
| 最终传动比: | 悬挂形式: | 前纵置带横向杆,少片簧 | |
| 弹簧片数: | |||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 油箱容量: | 350L | |


