东风 天锦中卡 160马力 4X2 自卸车(DFL3120B) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | DFL3120B | 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 4500mm | 车身长度: | 7.05米 |
| 车身宽度: | 2.5米 | 车身高度: | 2.96米 |
| 轮距: | 前轮距:1920,后轮距:1860mm | 整车重量: | 6.65吨 |
| 额定载重: | 4.99吨 | 最大总质量: | 11.835吨 |
| 接近角: | 25度 | 离去角: | 20度 |
| 产地: | 湖北武汉 | 备注: | 选装驾驶室。 |
| 货箱参数>> | |||
| 货箱(斗)长度: | 4.5米 | 货箱(斗)宽度: | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度: | 0.8米 | 货箱(斗)形式: | 后翻自卸式 |
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 玉柴 YC6J160-33 | 汽缸数: | 6 |
| 排量: | 6.234L | 排放标准: | 国III |
| 马力: | 160马力 | 最大输出功率: | 118KW |
| 扭矩: | 520N·m | 最大扭矩转速: | 1700 |
| 额定转速: | 2500RPM | 发动机形式: | 直列 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 法士特 8JS118 | 倒档档位数: | 1 |
| 前进档档位数: | 8 | ||
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 后桥允许载荷: | 7890KG | |
| 最终传动比: | 5.57 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 11.00-20 |
| 油箱>> | |||
| 油箱容量: | 0L | ||


