东风 天锦中卡 140马力 4X2 载货车(DFL1120B7) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | DFL1120B7-KJ2-000-080A | 类型: | 载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4700mm |
| 车身长度: | 9米 | 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 2.83米 | 轮距: | 前轮距:1815,后轮距:1800mm |
| 整车重量: | 5.825吨 | 额定载重: | 5.99吨 |
| 最大总质量: | 12.01吨 | 最高车速: | 98KM/h |
| 产地: | 湖北武汉 | 吨位级别: | 中卡 |
| 备注: | 选装箱板结构,总质量12010;整备质量5825;额定载质量5990;轴距5000;驾 | ||
| 货箱参数>> | |||
| 货箱(斗)长度: | 6.75米 | 货箱(斗)宽度: | 2.294米 |
| 货箱(斗)高度: | 0.6米 | 货箱(斗)形式: | 栏板式 |
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 东风 EQH140-30 | 汽缸数: | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.752L |
| 排放标准: | 国III | 最大输出功率: | 103KW |
| 马力: | 140马力 | 扭矩: | 0N·m |
| 最大扭矩转速: | 额定转速: | 0RPM | |
| 发动机形式: | |||
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 准乘人数: | 0人 | |
| 座位排数: | |||
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 东风 DF6S550 | 换挡方式: | |
| 前进档档位数: | 0 | 倒档档位数: | 0 |
| 底盘>> | |||
| 前桥描述: | 前桥允许载荷: | 4300KG | |
| 后桥描述: | 后桥允许载荷: | 7710KG | |
| 最终传动比: | 弹簧片数: | 11/11+10 | |
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 油箱容量: | 0L | |


