大运 祺运轻卡 90马力 4X2 单排载货车(CGC1047DB33E3) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | CGC1047DB33E3 | 类型: | 轻型载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3300mm |
| 车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2米 |
| 车身高度: | 2.3米 | 轮距: | 前轮距:1590,后轮据:1540 mmmm |
| 整车重量: | 2.35吨 | 额定载重: | 1.75吨 |
| 最大总质量: | 4.295吨 | 最高车速: | 80KM/h |
| 产地: | 成都 | 备注: | 选装前大灯、前面罩、前保险杠;选装斜车门;选装货箱样式 |
| 货箱参数>> | |||
| 货箱(斗)长度: | 4.27米 | 货箱(斗)宽度: | 1.9米 |
| 货箱(斗)高度: | 0.4米 | 货箱(斗)形式: | 栏板式 |
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 云内动力 YN27PE-1 | 汽缸数: | 4 |
| 燃油种类: | 柴油 | 排量: | 2.672L |
| 排放标准: | 国III | 最大输出功率: | 66KW |
| 扭矩: | 0N·m | 马力: | 90马力 |
| 最大扭矩转速: | 额定转速: | 0RPM | |
| 驾驶室参数>> | |||
| 准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 单排 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 前进档档位数: | 0 | |
| 倒档档位数: | 0 | ||
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | kg | 最终传动比: | |
| 弹簧片数: | 9/9+6 | ||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16 |
| 油箱>> | |||
| 油箱容量: | 0L | ||


