东风柳汽 乘龙中卡 140马力 4X2 仓栅载货车(带卧铺)(LZ5080CSLAL) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | LZ5080CSLAL | 类型: | 仓栅载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4500mm |
| 车身长度: | 8.105米 | 车身宽度: | 2.47米 |
| 车身高度: | 3.55米 | 轮距: | 1750/1620mm |
| 整车重量: | 4.79吨 | 额定载重: | 3.4吨 |
| 最大总质量: | 8.385吨 | 最高车速: | 90KM/h |
| 产地: | 柳州 | 吨位级别: | 中卡 |
| 备注: | 车厢底板至栅栏顶部内高2300mm,选装M1011驾驶室,选装导流罩 | ||
| 货箱参数>> | |||
| 货箱(斗)长度: | 5.7米 | 货箱(斗)宽度: | 2.294米 |
| 货箱(斗)高度: | 0.55米 | 货箱(斗)形式: | 仓栅式 |
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 玉柴 YC4E140-30 | 汽缸数: | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 4.257L |
| 排放标准: | 国Ⅲ | 最大输出功率: | 105KW |
| 马力: | 140马力 | 扭矩: | 500N·m |
| 最大扭矩转速: | 1200-1600 | 额定转速: | 2500RPM |
| 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程、直喷 | ||
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 准乘人数: | 3人 | |
| 座位排数: | 1 | ||
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 六档箱 | 换挡方式: | |
| 前进档档位数: | 6 | 倒档档位数: | 1 |
| 底盘>> | |||
| 前桥描述: | 前桥允许载荷: | 3800KG | |
| 后桥描述: | 后桥允许载荷: | 4585KG | |
| 最终传动比: | 弹簧片数: | 8/9+5 | |
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 8.25-16 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 油箱容量: | 0L | |


