沃尔沃 FH16重卡 700马力 4X2 牵引车 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | 驱动形式: | 4X2 | |
| 轴距: | 3600mm | 车身长度: | 0米 |
| 车身宽度: | 0米 | 车身高度: | 0米 |
| 轮距: | mm | 整车重量: | 8.75吨 |
| 最大总质量: | 18吨 | 牵引总质量: | 43吨 |
| 最高车速: | 120KM/h | 最小转弯直径: | 0M |
| 备注: | 卧铺带倾斜功能,电动天窗,驾驶室4点空气悬挂,真皮气囊悬挂式司机座椅, | ||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 沃尔沃D16G | 汽缸数: | 6 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 16L |
| 排放标准: | 欧V(SCR) | 马力: | 700马力 |
| 最大输出功率: | 515KW | 扭矩: | 3150N·m |
| 最大扭矩转速: | 额定转速: | 0RPM | |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 安全型超高顶 | 卧铺尺寸: | (Globetrotter-XL)mm |
| 准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | I-shift自动换档12 | 换挡方式: | |
| 前进档档位数: | 12 | 倒档档位数: | 2 |
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 单后桥驱动,单级减速,后桥差速锁 | 后桥允许载荷: | 13000KG |
| 最终传动比: | 3.61 | 悬挂形式: | 前抛物线弹簧,后空气弹簧,前后减震器,平衡杆 |
| 弹簧片数: | |||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 315/70R22.5 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 870+490升双铝合金油箱 | 油箱容量: | 500L |


