陕汽 德龙F3000重卡 340马力 8X4 自卸车(SX3315DR306) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | SX3315DR306 | 驱动形式: | 8X4 |
| 轴距: | 1800+3000+1350mm | 车身长度: | 9.675米 |
| 车身宽度: | 2.49米 | 车身高度: | 3.45米 |
| 轮距: | 前轮距:1936/1936 后轮距:1860/1860mm | 整车重量: | 14.6吨 |
| 额定载重: | 15.93吨 | 最大总质量: | 30.66吨 |
| 接近角: | 28度 | 离去角: | 20度 |
| 产地: | 西安 | 备注: | 该车选装同系列高顶驾驶室,装高顶驾驶室时整车高度为3720mm,装低顶驾驶室时 |
| 货箱参数>> | |||
| 货箱(斗)长度: | 6.8米 | 货箱(斗)宽度: | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度: | 1.2米 | 货箱(斗)形式: | 后翻自卸式 |
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 潍柴 WP10.340E32 | 汽缸数: | 6 |
| 排量: | 9.726L | 排放标准: | 国III |
| 马力: | 340马力 | 最大输出功率: | 250KW |
| 扭矩: | 1250N·m | 最大扭矩转速: | 1400-1600 |
| 额定转速: | 2200RPM | 发动机形式: | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 法士特 9JS135 | 倒档档位数: | 1 |
| 前进档档位数: | 9 | ||
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 16T MAN双级 | 后桥允许载荷: | 17700KG |
| 最终传动比: | 5.92 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12 |
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 12个 | 轮胎规格: | 12.00R20 |
| 油箱>> | |||
| 油箱容量: | 0L | ||


