江淮 格尔发H系列重卡 336马力 6X4 牵引车(HFC4250KR1F) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | HFC4250KR1F | 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3300+1350mm | 车身长度: | 6.935米 |
| 车身宽度: | 2.495米 | 车身高度: | 3.56米 |
| 轮距: | 前轮距:2040后轮距:1850/1850mm | 整车重量: | 8.8吨 |
| 最大总质量: | 0吨 | 牵引总质量: | 0吨 |
| 最高车速: | 98KM/h | 最小转弯直径: | 18M |
| 备注: | |||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 潍柴 WP10.336E40 | 汽缸数: | 6 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L |
| 排放标准: | 欧IV | 马力: | 336马力 |
| 最大输出功率: | 247KW | 扭矩: | 1250N·m |
| 最大扭矩转速: | 1200—1600 | 额定转速: | 2200RPM |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 卧铺尺寸: | mm | |
| 准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 1 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 法士特 12JS160T | 换挡方式: | 手动 |
| 前进档档位数: | 12 | 倒档档位数: | 2 |
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 油箱容量: | 350L | |


