华菱 星凯马重卡 420马力 6X4 牵引车(HN4250G38CLM3) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | HN4250G38CLM3 | 驱动形式: | 6X4 |
| 轴距: | 3600+1350mm | 车身长度: | 7.05米 |
| 车身宽度: | 2.495米 | 车身高度: | 3.93米 |
| 轮距: | 前轮距:2065后轮距:1860mm | 整车重量: | 8.8吨 |
| 最大总质量: | 25吨 | 牵引总质量: | 0吨 |
| 最高车速: | 120KM/h | 最小转弯直径: | 0M |
| 备注: | |||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | 康明斯 ISME420 30 | 汽缸数: | 6 |
| 汽缸排列形式: | 直列六缸 | 排量: | 10.8L |
| 排放标准: | 国III/欧III | 马力: | 420马力 |
| 最大输出功率: | 309KW | 扭矩: | 2010N·m |
| 最大扭矩转速: | 1200 | 额定转速: | 1900RPM |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 卧铺尺寸: | mm | |
| 准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 1 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | Allison 400TH | 换挡方式: | |
| 前进档档位数: | 0 | 倒档档位数: | 0 |
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 油箱容量: | 0L | |


