沃尔沃 FM重卡 380马力 4X2 牵引车(12L)(JHW4180F35B1T) 车型参数
| 基本信息>> | |||
| 公告型号: | JHW4180F35B1T | 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3500mm | 车身长度: | 5.82米 |
| 车身宽度: | 2.49米 | 车身高度: | 3.01米 |
| 轮距: | 2028/1835mm | 整车重量: | 6.96吨 |
| 最大总质量: | 18吨 | 牵引总质量: | 35.91吨 |
| 最高车速: | 102.5KM/h | 最小转弯直径: | 0M |
| 备注: | 本产品于2008-7-1起不得销售(撤销公告批次为2001F7 | ||
| 发动机>> | |||
| 发动机型号: | D12 | 汽缸数: | 6 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12L |
| 排放标准: | 国II | 马力: | 380马力 |
| 最大输出功率: | 279KW | 扭矩: | 0N·m |
| 最大扭矩转速: | 0 | 额定转速: | 0RPM |
| 驾驶室参数>> | |||
| 驾驶室类型: | 卧铺尺寸: | 0mm | |
| 准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 1 |
| 变速箱>> | |||
| 变速箱型号: | 换挡方式: | ||
| 前进档档位数: | 0 | 倒档档位数: | 0 |
| 底盘>> | |||
| 后桥描述: | 后桥允许载荷: | 0KG | |
| 最终传动比: | 悬挂形式: | ||
| 弹簧片数: | 2/3 | ||
| 轮胎>> | |||
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 11.00R20 295/80R22.5 |
| 油箱>> | |||
| 油箱材质: | 油箱容量: | 0L | |


